Die Sportster ist für viele der Einstieg in die Harley-Welt. Bewusst preislich attraktiv angesetzt, ist die Sportster-Serie seit 1957 kurvenfreudig, handlich, agil und lebendig. Den Evolution-Motor gibt's dabei wahlweise mit 883 oder 1.200cm³. Seit dem Modelljahr 2004 ist auch er gummigelagert aufgehängt, womit die Sportster-Serie, als letzte von allen, vom "vibrationsarmen" Fahren profitiert. Typen-Kürzel: XL, XR
|
Modelljahr 2019 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2018 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2017 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2016 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2015 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2014 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2013 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2012 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2011 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2010 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2009 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2008 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2007 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2006 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2005 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2004 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2003 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2002 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2001 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 2000 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1999 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1998 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1997 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1996 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1995 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1994 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1993 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
|
Modelljahr 1992 |
|
Modellliste |  | |
Preisliste | /  | |
Modelländerungen |  | |
Änderungen an Serie |  | |
|
Erläuterungen
Modellliste = Vollständige Modellliste aus diesem Jahrgang vorhanden; Preisliste = Preisliste vorhanden; Modelländerungen = in diesem Jahr sind mind. an einem Modell Änderungen vorgenommen worden, es kamen Modelle hinzu oder es werden Modelle auslaufen; Änderungen an Serie = es sind Änderungen vorgenommen worden, die die komplette Modellserie betreffen. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!