Harley-Davidson Softail (Cruiser)
Modelljahr 2014
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2014 anzeigen
Übersicht für Softail (Cruiser)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLS | Softail Slim | 19.285,00 € | 19.635,00 € | 20.025,00 € | |
FLSTN | Softail Deluxe | 20.885,00 € | 21.235,00 € | 21.625,00 € | 21.755,00 € |
FXSB | Breakout | 20.895,00 € | 21.245,00 € | 21.765,00 € | |
FLSTF | Fat Boy | 20.935,00 € | 21.285,00 € | 21.675,00 € | |
FLSTFB | Fat Boy Special | 21.285,00 € | 21.635,00 € | ||
FLSTC | Heritage Softail Classic | 21.885,00 € | 22.235,00 € | 22.625,00 € | |
FXSBSE | CVO Breakout CVO | 29.485,00 € | |||
FLSTNSE | CVO Softail Deluxe CVO | 30.435,00 € | |||
Neues Modell! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!