Harley-Davidson
Modelljahr 2004
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Nach dem 100. Geburtstag gibt Harley-Davidson vollgas. Die Sportster-Modellreihe wird komplett überarbeitet und ist damit nunmehr endlich mit den Big Twins konkurrenzfähig. Die Modelle werden gänzlich getauscht und haben jetzt zwei Styling-Varianten je Hubraumvariante. Alle Big Twins sind zwischenzeitlich nur noch mit Einspritzung erhältlich. Einige Veränderungen erfahren auch die VRSC- und Touring-Reihen.
Modelltechnisch sind alle Sportster-Modelle zumindest neu aufgesetzt. Die XL 883R Sportster Racing Edition entfällt, ebenso wie die XLH 883 Sportster Hugger. Die Dyna Glide-Reihe verliert die FXDXT Dyna Super Glide T-Sport. Bei den VRSCs wird die VRSCB V-Rod neu eingeführt. Die Softails verlieren die Heritage Springer. Bei den Touring-Modellen ist die Road King Custom hinzugekommen.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Verlängerte Serviceintervalle. Motor: komplette Überarbeitung (neue Zylinder und Zylinderköpfe, neue Kolben, Ölspritzdüsen am Zylinderfuß, größere Kühlrippen); Gummi-Lagerung zur Minimierung von Vibrationen. 1200er-Modelle: neue Nockenwellen und High Flow-Zylinderköpfe für mehr Leistung. 150er-Hinterreifen serienmäßig. Neuer Fender. Neuer Rahmen (stabiler). Komplett überarbeitete Modelllinie mit zwei Styling-Varianten. Neues Luftfilter-Cover, neue Tankembleme. Reduzierte Sitzhöhe (26 mm). Wegfahrsperre inklusive.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883 | Sportster 883 Bericht, Bilder, Sounds | 7.890,00 € | 8.060,00 € | ||
Neues Modell! Überarbeitete Kupplung für einfachere Bedienung. | |||||
XL883C | Sportster 883 Custom Bericht, Bilder, Sounds | 8.470,00 € | 8.640,00 € | 8.930,00 € | |
Neues Modell! Größerer 17 Liter-Tank. Überarbeitete Kupplung für einfachere Bedienung. | |||||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.960,00 € | 11.135,00 € | 11.425,00 € | |
Neues Modell! Größerer 17 Liter-Tank. | |||||
XL1200R | Sportster 1200 Roadster | 10.960,00 € | 11.135,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
Dyna (FLD, FXD)
Verlängerte Serviceintervalle. Überarbeitung der Tanks: langgestrecktes Design. Neugestaltung Tankkonsolen/Elektrikabdeckungen. Motor erstmals und ausschließlich mit Einspritzung erhältlich. Veränderte Kupplungsfedern für geringere Bedienungskräfte.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDI | Dyna Super Glide Bericht, Bilder, Sounds | 13.515,00 € | 13.745,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
FXDXI | Dyna Super Glide Sport Bericht, Bilder, Sounds | 14.905,00 € | 15.140,00 € | ||
FXDLI | Dyna Low Rider | 17.805,00 € | 18.040,00 € | 18.500,00 € | |
FXDWGI | Dyna Wide Glide | 18.675,00 € | 18.910,00 € | 19.370,00 € | |
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Verlängerte Serviceintervalle. Motor ausschließlich mit Einspritzung erhältlich. Veränderte Kupplungsfedern für geringere Bedienungskräfte.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXSTI | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.010,00 € | 16.240,00 € | ||
FXSTBI | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.630,00 € | ||
FXSTSI | Springer Softail | 18.965,00 € | 19.200,00 € | 19.660,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
FLSTFI | Fat Boy | 20.010,00 € | 20.240,00 € | 20.705,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FXSTDI | Softail Deuce Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
V-Rod (VRSC)
Verlängerte Serviceintervalle. Rahmen mit neuer Pulverbeschichtung. Benzinanzeige überarbeitet. Letzter Gang länger übersetzt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCB | V-Rod | 19.025,00 € | |||
Neues Modell! Styling wie VRSCA V-Rod, nur aggressiver, schlanker – schwarzer Rahmen. | |||||
VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.185,00 € | 20.415,00 € | 20.650,00 € | |
Neue Farben | |||||
Touring (FLH, FLT)
Verlängerte Serviceintervalle. Motor ausschließlich mit Einspritzung erhältlich. Optimierter Rahmen: versteifte Schwinge, stabilere Hinterachse, verstärkte Motoraufhängung, neu abgestimmte Federelemente; niedrigerer Schwerpunkt. Neue Hinterrad-Bereifung für höhere Laufleistung. Veränderte Kupplungsfedern für geringere Bedienungskräfte.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTI | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.645,00 € | |||
FLHRI | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLHRSI | Road King Custom | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
Neues Modell! Road King als Custom-Modell. | |||||
FLHTCI | Electra Glide Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.650,00 € | 20.880,00 € | 21.345,00 € | |
FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 23.780,00 € | 24.010,00 € | 24.475,00 € | |
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!