Harley-Davidson
Modelljahr 2002
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Harley-Davidson vergrößert auf 24 Modelle und zeigt sie diesmal in einem Prospekt, das von den Fotografien her den grauen Werkshallen von Milwaukee und York entstammt. Die meiste Beachtung darf 2002 der neuen VRSC-Modelllinie geschenkt werden, die mit der VRSCA V-Rod geboren wird. Mit dem Revolution-Motor lösen sich die Amerikaner von den bisher ausschließlich in serienmäßigen Motorrädern angebotenen luftgekühlten V-Twins mit 45°-Winkel. Stattdessen konstruierte man ein hochdrehendes, leistungsstarkes Powertriebwerk. Ebenso trennt man sich bei fast allen Motorrädern von den großen Blinkern und tauscht sie gegen Bullet-Style-Blinker aus. Die letztes Jahr eingeführte Wegfahrsperre erhält nun auch serienmäßig eine Sirene. Die Dyna Glide-Serie erhält einen 150er-Hinterreifen auf allen Modellen. Die Touring-Serie erfährt einige Veränderungen im Detail.
Die neue XL 883R Sportster Racing Limited Edition bringt den Offroad-Racetrack-Look auf die Straße als zweite Neueinführung für dieses Modelljahr. Die in Deutschland nicht erhältliche Road Glide wird nicht mehr gebaut.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Neue Blinker im Bullet-Style (fast alle Modelle); neue Benzinhähne.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883 | Sportster 883 Bericht, Bilder, Sounds | 7.916,00 € | 8.090,00 € | ||
XL883H | Sportster 883 Hugger | 8.206,00 € | 8.380,00 € | ||
XL53C | Sportster Custom 53 Bericht, Bilder, Sounds | 8.496,00 € | 8.670,00 € | ||
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 8.496,00 € | |||
Neues Modell! Race-Track-Styling, 2-in-1-Auspuffanlage, Doppelscheibenbremse vorne. | |||||
XL1200S | Sportster 1200 Sport | 10.874,00 € | 11.048,00 € | 11.454,00 € | |
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.904,00 € | 11.078,00 € | 11.368,00 € | |
Dyna (FLD, FXD)
Neue Blinker im Bullet-Style (fast alle Modelle); Modelle mit Alarmanlage serienmäßig mit Sirene; neue Benzinhähne. Serienmäßig 150er-Hinterreifen für alle Modelle, veränderte Position der Beifahrerfußrasten.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXD | Dyna Super Glide Bericht, Bilder, Sounds | 14.876,00 € | 15.108,00 € | ||
FXDX | Dyna Super Glide Sport Bericht, Bilder, Sounds | 16.268,00 € | 16.500,00 € | ||
FXDXT | Dyna Super Glide T-Sport Bericht, Bilder, Sounds | 17.458,00 € | 17.690,00 € | ||
FXDL | Dyna Low Rider | 18.068,00 € | 18.300,00 € | 18.764,00 € | |
FXDWG | Dyna Wide Glide | 18.938,00 € | 19.170,00 € | 19.634,00 € | |
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Neue Blinker im Bullet-Style (fast alle Modelle); Motoren mit Einspritzung („I“): neues Temperatur-Management-System; Modelle mit Alarmanlage serienmäßig mit Sirene; neue Benzinhähne.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXST | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.210,00 € | 16.442,00 € | ||
FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.602,00 € | 17.834,00 € | ||
FXSTS | Springer Softail | 19.228,00 € | 19.460,00 € | 19.924,00 € | |
FLSTS | Heritage Springer | 19.518,00 € | 20.214,00 € | ||
FLSTF | Fat Boy | 19.692,00 € | 19.924,00 € | 20.388,00 € | |
FLSTC | Heritage Softail Classic | 19.924,00 € | 20.156,00 € | 20.620,00 € | |
FXSTD | Softail Deuce Bericht, Bilder, Sounds | 19.924,00 € | 20.156,00 € | 20.620,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy mit Einspritzung | 20.388,00 € | 20.620,00 € | 21.084,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic mit Einspritzung | 20.678,00 € | 20.910,00 € | 21.374,00 € | |
FXSTDI | Softail Deuce mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.678,00 € | 20.910,00 € | 21.374,00 € | |
V-Rod (VRSC)
Neue Serie! Neue Modellreihe, neuer Motor „Revolution“: 1.130 cm³, Wasserkühlung, 60° V2, 117 PS, 105 Nm.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.678,00 € | |||
Neues Modell! Langgestrecktes Custom-Modell, 180mm-Hinterreifen, dynamische Auspuffanlage, glänzend-silbriger Look. | |||||
Touring (FLH, FLT)
Neue Blinker im Bullet-Style (fast alle Modelle); Motoren mit Einspritzung („I“): neues Temperatur-Management-System; Modelle mit Alarmanlage serienmäßig mit Sirene; neue Benzinhähne. Motorlager und Hinterradschwinge verwindungssteifer, Hinterradachse verstärkt, modifzierte Federelemente, neu gestaltete Trittbretter, Vorderradgabel mit neuer Cartridge-Dämpfung, vorverlegtes Bremspedal.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHT | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.878,00 € | |||
FLHR | Road King Speichen- oder GussfelgenBericht, Bilder, Sounds | 19.924,00 € | 20.156,00 € | 20.678,00 € | |
Geschwindigkeitsregelanlage. | |||||
FLHRCI | Road King Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.678,00 € | 20.794,00 € | 21.055,00 € | |
Geschwindigkeitsregelanlage. | |||||
FLHTC | Electra Glide Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.910,00 € | 21.142,00 € | 21.664,00 € | |
FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 24.543,00 € | 24.775,00 € | 25.297,00 € | |
Geschwindigkeitsregelanlage. | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!