Harley-Davidson
Modelljahr 2006
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Wieder ein Jahr mit sehr umfangreichen Änderungen! Insgesamt dominieren im Modelljahr 2006 rein von der Aufmachung der Website orangefarbene Töne und beeindruckende Bilder an einem Meeresufer. Die erst vorletztes Jahr vollkommen neu aufgestellten Sportsters erfahren kleine technische Änderungen. Dieses Jahr stehen vor allem die Dynas im Mittelpunkt. Sie erhalten einen noch breiteren Hinterreifen, einen sechsten Gang, neue Rahmen und vieles mehr. Breitere Hinterreifen bekommen auch viele Modelle aus der Softail-Familie, die jetzt mit satten 200mm fahren dürfen. Und die Tourings erhalten zum Teil ein edles Harman/Kardon-Audiosystem. Die VRSC-Modelle bekommen jetzt alle die feine Brembo-Bremsanlage der Street Rod. Zudem finden viele Modellneuerungen statt.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Neue Lackierungen, teils neues Tankemblem, Getriebe überarbeitet, verbesserter Seitenständer.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883 | Sportster 883 Bericht, Bilder, Sounds | 7.490,00 € | 7.660,00 € | ||
XL883L | Sportster 883 Low | 7.490,00 € | 7.660,00 € | ||
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 7.990,00 € | 8.160,00 € | ||
Neue Lackierungen. | |||||
XL883C | Sportster 883 Custom Bericht, Bilder, Sounds | 8.470,00 € | 8.640,00 € | 8.930,00 € | |
XL1200R | Sportster 1200 Roadster | 9.890,00 € | 10.065,00 € | ||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.960,00 € | 11.135,00 € | 11.425,00 € | |
Dyna (FLD, FXD)
Neue Lackierungen. 160mm Hinterreifen serienmäßig bei allen Modellen (statt 150mm bislang), 49mm Gabelstandrohre, diverse technische Optimierungen (u. a. neue Einspritzung), Sechsganggetriebe (statt bislang 5), leichter zu bestätigende Kupplung, größere Radachsen, neuer Rahmen, breite Schwinge. FXDXI Dyna Super Glide Sport entfällt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDBI | Street Bob | 12.865,00 € | 13.095,00 € | ||
Neues Modell! Fat Bob Tank, gereckte Gabel, Solositz, mattschwarze Lackierung, Apehanger, mittig platzierte Fußrasten, Drahtspeichenräder. | |||||
FXDCI | Dyna Super Glide Custom | 13.995,00 € | 14.275,00 € | ||
FXDI35 | 35th Anniversary Super Glide | 15.890,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! Fat Bob Tank, viele Chromteile, Retrostyle mit #1 Logo, limitierte Auflage mit Nummer. | |||||
FXDLI | Dyna Low Rider | 16.590,00 € | 16.825,00 € | 17.285,00 € | |
Neue Low Profile Federbeine, neuer Sitz, neue am Lenker montierte Blinker, neue Embleme. | |||||
FXDWGI | Dyna Wide Glide | 17.475,00 € | 17.710,00 € | 18.170,00 € | |
Dickerer Apehanger-Lenker mit innenliegender Kabelführung, Flames auf dem Tank. | |||||
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Neue Lackierungen, alle Modelle mit Bobtail-Fender jetzt mit 200mm Hinterreifen (statt 160/180mm). FXSTDI Softail Deuce entfällt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXSTI | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.010,00 € | 16.240,00 € | ||
FLSTI | Heritage Softail | 17.295,00 € | 17.495,00 € | ||
Neues Modell! Ein-/zweifarbige Lackierung, Tanklogos im Machetenlook, Drahtspeichenräder, abnehmbarer Beifahrersitz, Styling insgesamt sehr an Fat Boy orientiert. | |||||
FXSTBI | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.630,00 € | ||
FLSTSCI | Softail Springer Classic | 19.140,00 € | 19.370,00 € | 19.835,00 € | |
FLSTSCI | Softail Springer Classic | 19.140,00 € | 19.370,00 € | 19.835,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy | 19.660,00 € | 19.890,00 € | 20.355,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy | 19.660,00 € | 19.890,00 € | 20.355,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLSTNI | Softail Deluxe | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLSTFSE2 | Screamin‘ Eagle Fat Boy CVO | 29.525,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
V-Rod (VRSC)
Neue Lackierungen. Alle Modelle mit Brembo-Hochleistungsbremsen, 240er Hinterradkit optional erhältlich. VRSCB V-Rod B entfällt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCR | Street Rod Bericht, Bilder, Sounds | 16.155,00 € | 16.385,00 € | ||
VRSCD | Night Rod | 16.995,00 € | 17.220,00 € | 17.445,00 € | |
Neues Modell! Mittig angebrachte Fußrasten, hochgezogene Schalldämpfer, Low Rise-Lenker, 120 PS, mattschwarze Lackierung, Frontmaske. | |||||
VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 17.425,00 € | 17.650,00 € | 17.875,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
VRSCSE2 | Sceamin‘ Eagle V-Rod CVO | 26.895,00 € | |||
Touring (FLH, FLT)
Neue Lackierungen, leichter zu bestätigende Kupplung, 50A Ladesystem, verstellbares Tour Pac, Harman/Kardon Audiosystem (CD Player mit MP3, 80W, 4 LS).Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTI | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 17.200,00 € | 17.435,00 € | ||
Neue Lackierungen. | |||||
FLHRI | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLHRSI | Road King Custom | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
FLHXI | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 21.460,00 € | 21.695,00 € | ||
Neues Modell! An der Verkleidung montierte Spiegel, langgezogene Tankkonsole, Hartschalenkoffer, insgesamt orientiert an der Electra Glide Standard. | |||||
FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 23.780,00 € | 24.010,00 € | 24.475,00 € | |
FLHTCUSE | Screamin‘ Eagle Ultra Classic Electra Glide CVO | 32.995,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!