Harley-Davidson
Modelljahr 2005
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
In einem ähnlich schönen Prospekt wie für das Modelljahr 2001 präsentiert Harley-Davidson dieses Jahr erstmals die CVO-Modelle (Custom Vehicle Operations) der „breiten Öffentlichkeit“. Die Sportster-Modelle, die letztes Jahr komplett überarbeitet wurden, erhalten einige Faceliftings – und zwei „Neu“zugänge. „Neu“ deshalb, weil es diese Modelle vor der Komplettüberarbeitung bereits gab, dann aber 2004 fehlten. Neben kleinen Faceliftings bekommt die Softail-Modellreihe Zuwachs von der FLSTNI Softail Deluxe und der FLSTSCI Softail Springer Classic. Bei den Dynas ersetzt die neue FXDCI Super Glide Custom die FXD Super Glide. Im Laufe des Jahres 2005 wird die VRSCR Street Rod die VRSCs ergänzen, fehlt aber als Mitjahresmodell im Prospekt.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Neue Lackierungen, Scheinwerfer mit Klarglasscheibe, eingelassenem Bar & Shield-Emblem in Cloisonné-Technik, größer dimensionierte Hinterachse. Zwei Modelle Mitte des Modelljahres wieder mit aufgenommen.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | ||||
Neues Modell! | |||||
XL883 | Sportster 883 Bericht, Bilder, Sounds | 7.890,00 € | 8.060,00 € | ||
XL883L | Sportster 883 Low | 8.175,00 € | 8.345,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
XL883C | Sportster 883 Custom Bericht, Bilder, Sounds | 8.470,00 € | 8.640,00 € | 8.930,00 € | |
Lenker, Riser und Fußrasten neu positioniert. | |||||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.960,00 € | 11.135,00 € | ||
Neuer Rahmen, neuer Sitz. | |||||
XL1200R | Sportster 1200 Roadster | 10.960,00 € | 11.135,00 € | ||
Dyna (FLD, FXD)
Neue Lackierungen. FXD Dyna Super Glide entfällt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDCI | Dyna Super Glide Custom | 13.995,00 € | 14.275,00 € | ||
Neues Modell! Komplett verchromter Motor, neues Dashboard. | |||||
FXDXI | Dyna Super Glide Sport Bericht, Bilder, Sounds | 14.905,00 € | 15.140,00 € | ||
Neues Dashboard. | |||||
FXDXI | Dyna Super Glide Sport Bericht, Bilder, Sounds | 14.905,00 € | 15.140,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
FXDLI | Dyna Low Rider | 17.805,00 € | 18.040,00 € | 18.500,00 € | |
FXDWGI | Dyna Wide Glide | 18.675,00 € | 18.910,00 € | 19.370,00 € | |
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Neue Lackierungen, Scheinwerfer mit Klarglasscheibe, eingelassenem Bar & Shield-Emblem in Cloisonné-Technik. FXSTSI Springer Softail entfällt. Drei neue Modelle kommen hinzu, eines davon CVO.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXSTI | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.010,00 € | 16.240,00 € | ||
FXSTBI | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.630,00 € | ||
FLSTSCI | Softail Springer Classic | 19.140,00 € | 19.370,00 € | 19.835,00 € | |
Neues Modell! Breiter Lenker, Trittbretter, abnehmbares Soziuskissen, Tombstone-Rücklicht, Crossover-Pipes. | |||||
FLSTFI | Fat Boy | 20.010,00 € | 20.240,00 € | 20.705,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLSTNI | Softail Deluxe | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
Neues Modell! Breite Weißwandreifen, wuchtige Telegabel, Shotgun-Endtöpfe, Tombstone-Rücklicht, tiefe Sitzposition, Pullback-Lenker, Trittbretter. | |||||
FXSTDI | Softail Deuce Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
FLSTFSE | Screamin‘ Eagle Fat Boy CVO | 28.995,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! CVO-Maschine. 103 cui, angepasstes Design. | |||||
V-Rod (VRSC)
Neue Lackierungen. Stärkere Hinterachse.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCB | V-Rod | 18.560,00 € | 18.795,00 € | ||
Neuer Klarglasscheinwerfer. | |||||
VRSCB | V-Rod | 18.560,00 € | 18.795,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.185,00 € | 20.415,00 € | 20.650,00 € | |
VRSCSE | Sceamin‘ Eagle V-Rod CVO | 26.350,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! CVO-Maschine. 1.250 cm³, angepasstes Design. | |||||
Touring (FLH, FLT)
Versteifte Schwinge, verstärkte Motoraufhängung, stabiliere Hinterachse, alle Modelle mit Klarglasscheinwerfer, Bar & Shield-Emblem in Cloisonné-Technik. Die FLHTCI Electra Glide Classic entfällt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTI | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 17.200,00 € | 17.435,00 € | ||
Erstmals andere Lackierungen außer schwarz. | |||||
FLHRI | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
Auf Wunsch ab diesem Jahr mit Drahtspeichenrädern. | |||||
FLHRI | Road King mit Profile SpeichenrädernBericht, Bilder, Sounds | 19.895,00 € | 20.125,00 € | 20.590,00 € | |
Auf Wunsch ab diesem Jahr mit Drahtspeichenrädern. | |||||
FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
Neue Drahtspeichenräder. | |||||
FLHRSI | Road King Custom | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 23.780,00 € | 24.010,00 € | 24.475,00 € | |
Neues Belüftungssystem in den Beinschilden. | |||||
FLHTCSE2 | Screamin‘ Eagle Electra Glide 2 CVO | 31.100,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! CVO-Maschine. 103 cui, angepasstes Design. | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!