Harley-Davidson
Modelljahr 2003
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Für das 100. Modelljahr steht vor allem das Styling der Motorräder im Vordergrund. Speziell für dieses Jahr werden zwei 100th Anniversary Farben eingeführt; unter anderem ist die V-Rod erstmals nicht mehr nur in Silber erhältlich. Die FXDXT Dyna Super Glide T-Sport, ursprünglich auf der puristischen FXDX basierend, wird durch den teilverchromten Motor und einige Chrom-Accessoires näher in die Richtung der FXD gebracht. Die Electra Glide-Touringmodelle erhalten als neues Highlight einen CD-Player statt dem bisher verbauten Cassettendeck.
Modelltechnisch gibt es keine Veränderungen.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Neue 100th Anniversary Farben „Gunmetal Pearl“ und Two-Tone Sterling Silver und Vivid Black (nicht bei allen Modellen); 100th Anniversary Identification Embleme oder -Lackteile.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883 | Sportster 883 Bericht, Bilder, Sounds | 7.600,00 € | 7.775,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
XL883H | Sportster 883 Hugger | 7.950,00 € | 8.065,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 8.060,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
XL53C | Sportster Custom 53 Bericht, Bilder, Sounds | 8.240,00 € | 8.355,00 € | 8.645,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.615,00 € | 10.730,00 € | 11.020,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
XL1200S | Sportster 1200 Sport | 10.615,00 € | 10.730,00 € | ||
Letztes Modelljahr! Neue Rückspiegel, verchromter Auspuff. | |||||
Dyna (FLD, FXD)
Neue 100th Anniversary Farben „Gunmetal Pearl“ und Two-Tone Sterling Silver und Vivid Black (nicht bei allen Modellen); 100th Anniversary Identification Embleme oder -Lackteile.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXD | Dyna Super Glide Bericht, Bilder, Sounds | 13.515,00 € | 13.690,00 € | ||
FXDX | Dyna Super Glide Sport Bericht, Bilder, Sounds | 14.905,00 € | 15.080,00 € | ||
FXDXT | Dyna Super Glide T-Sport Bericht, Bilder, Sounds | 16.065,00 € | 16.240,00 € | ||
Letztes Modelljahr! Verchromtes Luftfiltergehäuse, teilverchromter Motor, verchromte Batterieabdeckung. | |||||
FXDL | Dyna Low Rider | 17.805,00 € | 17.980,00 € | 18.620,00 € | |
FXDWG | Dyna Wide Glide | 18.675,00 € | 18.850,00 € | 19.490,00 € | |
Überarbeitete Fußrastenanlage mit komfortablerem Bremspedal. | |||||
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Neue 100th Anniversary Farben „Gunmetal Pearl“ und Two-Tone Sterling Silver und Vivid Black (nicht bei allen Modellen); 100th Anniversary Identification Embleme oder -Lackteile.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXST | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.005,00 € | 16.180,00 € | ||
FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.575,00 € | ||
FXSTS | Softail Springer | 18.965,00 € | 19.140,00 € | ||
FLSTF | Fat Boy | 19.430,00 € | 19.605,00 € | 20.245,00 € | |
FLSTC | Heritage Softail Classic | 19.660,00 € | 19.835,00 € | 20.475,00 € | |
FXSTD | Softail Deuce Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.835,00 € | 20.475,00 € | |
FLSTS | Heritage Springer | 19.950,00 € | 20.125,00 € | 20.765,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy mit Einspritzung | 20.125,00 € | 20.300,00 € | 20.940,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic mit Einspritzung | 20.415,00 € | 20.590,00 € | 21.230,00 € | |
FXSTDI | Softail Deuce mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.415,00 € | 20.590,00 € | 21.230,00 € | |
V-Rod (VRSC)
Neue 100th Anniversary Farben „Gunmetal Pearl“ und Two-Tone Sterling Silver und Vivid Black (nicht bei allen Modellen); 100th Anniversary Identification Embleme oder -Lackteile.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.185,00 € | 21.230,00 € | ||
Touring (FLH, FLT)
Neue 100th Anniversary Farben „Gunmetal Pearl“ und Two-Tone Sterling Silver und Vivid Black (nicht bei allen Modellen); 100th Anniversary Identification Embleme oder -Lackteile.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHT | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.645,00 € | |||
FLHR | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.835,00 € | ||
FLHRCI | Road King Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.415,00 € | 20.590,00 € | 20.995,00 € | |
FLHTCI | Electra Glide Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.645,00 € | 20.820,00 € | 21.575,00 € | |
Radio mit CD-Player statt Cassettendeck. | |||||
FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 23.895,00 € | 24.070,00 € | 24.825,00 € | |
Radio mit CD-Player statt Cassettendeck, auf Wunsch goldfarbene Räder 2003. | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!