Harley-Davidson
Modelljahr 2010
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
2010 ist es 30 Jahre her, seit die erste Wide Glide aus den Harley-Davidson Werkshallen rollte, und 20 Jahre, seit die erste Fat Boy Asphalt unter die Räder nahm. Grund genug für die Motor Company, den beiden Motorrad-Denkmälern ein würdiges Jubiläum zu bereiten: Die neue Dyna Wide Glide (FXDWG) und die neue Fat Boy Special (FLSTFB) greifen den Geist der klassischen Custombikes auf und interpretieren ihn erfrischend neu.
Als schlanker Basic-Chopper mit gereckter Gabel, vorverlegten Fußrasten und flacher Silhouette präsentiert sich die Dyna Wide Glide – Seventies-Spirit pur! In limitierter Auflage ist dieses Bike zudem in einer edlen Flames Lackierung erhältlich.
Wuchtig wie eh und je kommt die jüngste Inkarnation der Fat Boy – die Fat Boy Special – daher. 2010 zeigt sie sich von ihrer bislang dunkelsten Seite: Zahlreiche Bauteile sind in unterschiedliche Schwarztöne getaucht und sorgen für einen einzigartigen Look.
Ebenfalls neu im Programm ist das „Top of the Line“-Modell der Touring Familie, die Electra Glide Ultra Limited (FLHTK). Sie wartet nicht nur mit zahlreichen luxuriösen Features auf, die den kurzen Trip oder die lange Reise noch angenehmer machen, sie verfügt zudem über einen noch hubraumstärkeren Motor als ihre Schwestermodelle. Es handelt sich um den 1.690 Kubikzentimeter großen Twin Cam 103.
Zu den Neuzugängen für 2010 zählt auch die XR 1200X, die mit ihrem Black-in-Black-Style und ihrem besonders sportlichen Fahrwerk punktet. Der von der Rennsportlegende XR 750 inspirierte Roadster entspringt dem Wunsch nach einer ebenso puristischen wie dynamischen Maschine und wartet mit neuer High Performance Vorderradbremse sowie vollständig einstellbaren Federelementen an Front und Heck auf.
Natürlich bietet Harley-Davidson auch 2010 wieder „Custom Vehicle Operations” (CVO) Sondermodelle an. Dabei handelt es sich um vier besonders opulent ausgestattete Motorräder, die in streng limitierter Auflage angeboten werden: Die CVO Fat Bob (FXDFSE2), die CVO Softail Convertible (FLSTSE), die CVO Street Glide (FLHXSE) und die CVO Ultra Classic Electra Glide (FLHTCUSE5). Sie zeichnen sie sich durch besonders druckvolle, 1.802 Kubikzentimeter große Screamin’ Eagle Twin Cam 110 beziehungsweise Twin Cam 110B Motoren, extravagante Sonderlackierungen und eine Vielzahl edler Harley-Davidson Original-Zubehörteile aus.
Zu den Modellpflegemaßnahmen, die anderen Harley-Davidson Typen zugute kommen, zählen die Änderungen bei der Street Glide (FLHX), die jetzt über ein 18 Zoll großes Vorderrad verfügt sowie Modifikationen an allen Big Twin Getrieben und neue Reifen bei bestimmten Modellen.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Für 2010 erhalten die Sportster Modelle einen neuen Öltank mit einem Überdruckventil, das ein übermäßiges Ansteigen des Drucks im Inneren verhindert. Das Motorsteuergerät und die Sicherungen sind nun noch besser gegen Feuchtigkeit und Korrosion geschützt. In den Auspuffanlagen kommen neue, optimierte Katalysatoren zum Einsatz.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883L | Sportster 883 Low | 7.790,00 € | 7.960,00 € | ||
XL883N | Iron 883 | 7.990,00 € | |||
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 8.195,00 € | 8.375,00 € | ||
XL883C | Sportster 883 Custom Bericht, Bilder, Sounds | 8.795,00 € | 8.980,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
XL1200N | Sportster 1200 Nightster | 9.995,00 € | 10.175,00 € | 10.470,00 € | |
XL1200X | Forty-Eight | 10.395,00 € | 10.585,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.695,00 € | 10.875,00 € | 11.175,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
XR1200 | 1200 Sportster Bericht, Bilder, Sounds | 10.990,00 € | 11.170,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
XR1200X | 11.990,00 € | ||||
Neues Modell! | |||||
Dyna (FLD, FXD)
Alle Dyna Typen kommen 2010 mit einem optimierten Getriebe, das nun auch in der fünften Gangstufe über geräuscharme, schräg verzahnte Gangräder verfügt, und mit Auspuffanlagen, die in mehreren Bereichen verbessert wurden, was der Langlebigkeit zugute kommt. Die Modelle Dyna Street Bob (FXDB) und Dyna Super Glide Custom (FXDC) rollen künftig auf neu konstruierten Michelin Reifen, die noch bessere Fahreigenschaften bieten. Die Typen Dyna Street Bob (FXDB), Dyna Super Glide Custom (FXDC) und Dyna Wide Glide (FXDWG) erhalten am Vorderrad neue, optimierte Bremsscheiben, die schwimmend mit sieben Aufnahmen gelagert sind. Die Dyna Street Bob (FXDB) kommt künftig mit schwarz beschichtetem Motor, während der V2 der Dyna Super Glide Custom (FXDC) künftig in Schwarz und Chrom ausgeführt ist.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDB | Street Bob | 12.995,00 € | 13.185,00 € | ||
FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.195,00 € | 14.435,00 € | 14.910,00 € | |
FXDWG | Dyna Wide Glide | 14.795,00 € | 15.035,00 € | 15.505,00 € | |
Neues Modell! | |||||
FXDF | Dyna Fat Bob | 15.285,00 € | 15.525,00 € | ||
FXDFSE2 | CVO Fat Bob CVO | 27.550,00 € | |||
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Allen Softail Typen kommen die Optimierungen am Cruise Drive Getriebe zugute. Die Sechsgangschaltbox verfügt jetzt auch im fünften Gang über geräuscharme, schräg verzahnte Gangräder. Zu den zahlreichen Bauteilen, die bei den Softail Typen eine Modellpflege im Detail erfuhren, gehören unter anderem die Auspuffanlage, die Hauptbremszylinder, die Batterien, die Tankdeckel und die Hupen. Anstelle der Vorderradreifen Dunlop D407F kommen bei der Rocker C (FXCWC) und der Fat Boy (FLSTF) künftig Dunlop D408F Pneus zum Einsatz. Auch die neue Fat Boy Special (FLSTFB) und das neue CVO Sondermodell Softail Convertible (FLSTSE) profitieren von diesem Reifen, der eine verbesserte Geradeauslaufstabilität und Lenkpräzision bietet. In allen Softail Typen (außer Rocker C) arbeitet ein neuer Kraftstoffsensor, der eine noch präzisere Tankanzeige sicherstellt. Die Rocker C (FXCWC) erhält neue, verbesserte Bremsleitungen und modifizierte Gabeltauchrohre, die beim Bremsen eine gleichmäßigere Kraftverteilung auf das Gabelrohr sicherstellen. Das lederne Tank Panel der Heritage Softail Classic (FLSTC) ist künftig noch besser gegen UVStrahlung geschützt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLSTSB | Softail Cross Bones | 18.865,00 € | 19.095,00 € | ||
FLSTF | Fat Boy | 19.895,00 € | 20.130,00 € | ||
FLSTFB | Fat Boy Special | 20.195,00 € | 20.435,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
FLSTC | Heritage Softail Classic | 20.595,00 € | 20.835,00 € | 21.310,00 € | |
FXCWC | Softail Rocker C | 20.935,00 € | 21.175,00 € | ||
FLSTSE3 | CVO Softail Convertible CVO | 29.335,00 € | |||
V-Rod (VRSC)
Die Brembo Bremsanlagen der VRSC Modelle verfügen jetzt über neue, optimierte Hauptbremszylinder. Die gesamte Modellfamilie wartet außerdem künftig mit bleifreien Ausgleichsgewichten an den Rädern auf.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCAW | V-Rod | 17.975,00 € | 18.205,00 € | 18.685,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
VRSCDX | Night Rod Special Bericht, Bilder, Sounds | 18.355,00 € | |||
VRSCF | V-Rod Muscle Bericht, Bilder, Sounds | 18.445,00 € | 18.685,00 € | ||
Touring (FLH, FLT)
2010 bieten die Touring Modelle diverse Produktverbesserungen. Dazu zählen beispielsweise die Optimierungen am Getriebe, das nun auch im fünften Gang mit schrägverzahnten Gangrädern aufwartet, an der Bremsanlage, die jetzt über verbesserte Hauptbremszylinder verfügt, und am Auspuff, der jetzt unter anderem mit neuen, kompakten und beheizten O2-Sensoren ausgestattet wird. Anstelle des Vorderradreifens Dunlop D407F kommt künftig bei den Touring Modellen der Dunlop D408F zum Einsatz, der mit noch besserer Geradeauslaufstabilität und Lenkpräzision punktet. Die Street Glide (FLHX) erhält ein neues, 18 Zoll großes Fünfspeichen-Gussspeichenvorderrad. Zudem sind Brems- und Rücklicht bei diesem Modell jetzt in die Blinker integriert. Dem Fahrer der Ultra Classic Electra Glide (FLHTCU) kommen neue Headsets für das Intercom zugute.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHT | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 18.675,00 € | 18.915,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 21.285,00 € | 21.525,00 € | ||
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.255,00 € | 22.490,00 € | ||
FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 25.655,00 € | 25.895,00 € | 26.365,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited | 27.995,00 € | |||
Neues Modell! | |||||
FLHXSE | CVO Street Glide CVO | 31.750,00 € | |||
Neues Modell! | |||||
FLHTCUSE5 | CVO Ultra Classic Electra Glide CVO | 36.950,00 € | |||
Trike (FLHT, FLRT)
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTCUTG | Tri Glide Ultra Classic Preis unbekannt | 1,00 € | |||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!