Harley-Davidson
Modelljahr 2013
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Harley-Davidson stellt die modellgepflegte Dyna Street Bob sowie die neuen Modelle Sportster 1200 Custom A und B vor.
Was wäre das Leben ohne einen Funken Individualität? Eben! Deswegen hat Harley-Davidson pünktlich zu seinem 110. Firmenjubiläum die charakterstarke Dyna Street Bob noch markanter gestaltet und zwei Sondereditionen der beliebten Sportster 1200 Custom aufgelegt.
So kommt die puristischste Dyna, die Street Bob, 2013 minimalistischer denn je daher. Passend zum schwarzen Twin Cam 96, dessen obere Kühlrippen poliert wurden, haben die Designer ihre Tauchrohre und ihre Gabelbrücken jetzt in Schwarz getaucht. Ein neuer, vibrationsisolierter Riser trägt den Mini Ape Lenker mit innenliegender Kabelführung. Besonders schnörkellos und clean präsentieren sich nicht nur die neue schwarze Tankkonsole, der Sitzbezug und das schwarze Batteriecover, sondern auch das Heck: Anstelle eines konventionellen Rücklichts verfügt die Maschine jetzt über Blinker mit integrierten Brems- und Rücklichtern. Die Palette der Lackfarben für die Dyna Street Bob umfasst unter anderem den beliebten mattschwarzen Denim Ton und wird für 2013 um die neue Hard Candy Custom Metalflake Variante „Big Red Flake“ im Seventies-Look mit extragroßen Metallic-Partikeln ergänzt. Ein neu gestaltetes Harley-Davidson Tankemblem im klassischen Guss-Design rundet den geradlinigen Eindruck ab. Drei ihrer Familienmitglieder – die Dyna Typen Switchback, Wide Glide und Fat Bob – werden übrigens 2013 vom besonders drehmomentstarken Twin Cam 103 angetrieben.
Die Sportster 1200 Custom ist eine überaus handliche Street Machine in einem einzigartig wuchtigen Look. Für 2013 bietet Harley-Davidson sie zusätzlich in zwei Factory Custom Limited Editions an: Als „XL 1200CA“ im rot-schwarzen Nascar Look mit Custom Graphics, schwarzen Fünfspeichen-Gussrädern, Drag-Style-Lenker und mattschwarzem Motor. Und als „XL 1200CB“ in mattschwarzem Custom-Lack mit schwarzen Drahtspeichenrädern, Mini-Ape und vorverlegten Fußrasten. Wie alle Harley-Davidson Modelle verfügen die neuen Sportster Typen über so praktische Features wie das Smart Security System, das Wegfahrsperre und Alarmanlage automatisch aktiviert und deaktiviert.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Was wäre das Leben ohne einen Funken Individualität? Eben! Deswegen hat Harley-Davidson pünktlich zu seinem 110. zwei Sondereditionen der beliebten Sportster 1200 Custom aufgelegt. Die Sportster 1200 Custom ist eine überaus handliche Street Machine in einem einzigartig wuchtigen Look. Für 2013 bietet Harley-Davidson sie zusätzlich in zwei Factory Custom Limited Editions an: Als „XL 1200CA“ im rot-schwarzen Nascar Look mit Custom Graphics, schwarzen Fünfspeichen-Gussrädern, Drag-Style-Lenker und mattschwarzem Motor. Und als „XL 1200CB“ in mattschwarzem Custom-Lack mit schwarzen Drahtspeichenrädern, Mini-Ape und vorverlegten Fußrasten. Wie alle Harley-Davidson Modelle verfügen die neuen Sportster Typen über so praktische Features wie das Smart Security System, das Wegfahrsperre und Alarmanlage automatisch aktiviert und deaktiviert.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 8.495,00 € | 8.735,00 € | ||
XL883N | Iron 883 | 8.535,00 € | |||
XL883L | Sportster 883 SuperLow | 8.595,00 € | 8.835,00 € | 9.130,00 € | |
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.795,00 € | 11.035,00 € | 11.330,00 € | |
XL1200X | Forty-Eight | 10.795,00 € | 11.035,00 € | 11.275,00 € | |
XL1200V | Seventy-Two | 10.935,00 € | 11.175,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
XL1200CB | Sportster 1200 Custom | 11.035,00 € | |||
XL1200CA | Sportster 1200 Custom | 11.330,00 € | |||
XL1200C | Sportster 1200 Custom Anniversary | 11.595,00 € | |||
Dyna (FLD, FXD)
Die puristischste Dyna, die Street Bob, kommt 2013 minimalistischer denn je daher. Passend zum schwarzen Twin Cam 96, dessen obere Kühlrippen poliert wurden, haben die Designer ihre Tauchrohre und ihre Gabelbrücken jetzt in Schwarz getaucht. Ein neuer, vibrationsisolierter Riser trägt den Mini Ape Lenker mit innenliegender Kabelführung. Besonders schnörkellos und clean präsentieren sich nicht nur die neue schwarze Tankkonsole, der Sitzbezug und das schwarze Batteriecover, sondern auch das Heck: Anstelle eines konventionellen Rücklichts verfügt die Maschine jetzt über Blinker mit integrierten Brems- und Rücklichtern. Die Palette der Lackfarben für die Dyna Street Bob umfasst unter anderem den beliebten mattschwarzen Denim Ton und wird für 2013 um die neue Hard Candy Custom Metalflake Variante „Big Red Flake“ im Seventies-Look mit extragroßen Metallic-Partikeln ergänzt. Ein neu gestaltetes Harley-Davidson Tankemblem im klassischen Guss-Design rundet den geradlinigen Eindruck ab. Drei ihrer Familienmitglieder – die Dyna Typen Switchback, Wide Glide und Fat Bob – werden übrigens 2013 vom besonders drehmomentstarken Twin Cam 103 angetrieben.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDB | Street Bob Twin Cam 96 ohne ABS | 13.295,00 € | 13.590,00 € | 14.035,00 € | 13.895,00 € |
FXDB | Street Bob Twin Cam 96 mit ABS | 13.755,00 € | 14.050,00 € | 14.495,00 € | 14.355,00 € |
FXDBA | Street Bob mit ABS | 14.405,00 € | |||
FXDC | Dyna Super Glide Custom Twin Cam 96 | 14.895,00 € | 15.190,00 € | 15.635,00 € | |
FXDWG | Dyna Wide Glide | 15.795,00 € | 16.535,00 € | ||
FXDC | Dyna Super Glide Custom Twin Cam 96 Anniversary | 15.995,00 € | |||
FXDF | Dyna Fat Bob | 15.995,00 € | 16.290,00 € | ||
FLD | Switchback | 16.995,00 € | 17.290,00 € | ||
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Die Harley-Davidson Softail Modelle des Jahres 2013 punkten mit starken Features wie dem serienmäßigem Antiblockiersystem. Sämtliche Softail Modelle zeichnen sich durch den kraftvollen Twin Cam 103B Motor mit Cruise Drive Sechsganggetriebe aus. Überdies zählen sie zu den Maschinen mit der niedrigsten Sitzhöhe am gesamten Motorradmarkt. Ihre Federbeine sind dem Auge des Betrachters verborgen unter Motor und Getriebe montiert und bürgen für höchsten Fahrkomfort. Optisch jedoch ergibt sich der Eindruck eines klassischen Starrrahmens ohne Hinterradfederung. Zum Modelljahr 2013 tragen die Typen Softail Blackline und Softail Deluxe optional die Hard Candy Custom Lackierung, einen Metalliclack mit intensiver Tiefenwirkung und besonders großen Metallpartikeln im Stil von Kultbikes der Seventies. Zudem sind die Heritage Softail Classic und die Fat Boy Special in streng limitierter Stückzahl als einzeln nummerierte 110th Anniversary Sondermodelle im exklusiven Anniversary Design erhältlich. Ihre Premium Ausstattung macht sie zu absoluten Spitzenmodellen und echten rollenden Kunstwerken. Zum faszinierenden Look der Softail Modelle tragen nicht zuletzt klassische Features wie der Horseshoe Öltank bei. Jede Softail verfolgt ihren ureigenen Stil – von der Fat Boy, dem Cruiser schlechthin, bis zur Softail Deluxe im Design längst vergangener Harley-Davidson Epochen.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXS | Blackline Twin Cam 96 | 16.895,00 € | 17.645,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLS | Softail Slim | 18.795,00 € | 19.090,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
FXSB | Breakout | 20.405,00 € | 20.700,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
FLSTF | Fat Boy | 20.445,00 € | 20.740,00 € | 21.185,00 € | |
FLSTN | Softail Deluxe | 20.445,00 € | 20.740,00 € | 21.185,00 € | 21.315,00 € |
FLSTFB | Fat Boy Special | 20.745,00 € | 21.040,00 € | ||
FLSTC | Heritage Softail Classic | 21.145,00 € | 21.440,00 € | 21.885,00 € | |
FLSTFB | Fat Boy Special Anniversary | 22.255,00 € | |||
FXSBSE | CVO Breakout CVO | 28.560,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
V-Rod (VRSC)
Die Palette der Harley-Davidson V-Rod Modelle umfasst 2013 die Night Rod Special und die V-Rod Muscle. Beide V-Rods zeichnen sich durch einen äußerst aggressiven Look und maximale Leistung aus. Sie rollen auf extra breiten Hinterreifen, die ihren außergewöhnlichen Customlook unterstreichen. Ihre Kraft verdanken sie dem 1.247 Kubikzentimeter großen, flüssigkeitsgekühlten Revolution Triebwerk, das in den im Hydroforming-Verfahren entstandenen Rahmen eingebettet ist. Die Performance unterstreichen Features wie die Slipper-Kupplung, ABS-unterstützte Bremsen sorgen für die adäquate Verzögerung. Diese Synthese aus Kraft, Leistung und Stil gibt’s nur bei Harley-Davidson. Erfahren Sie mehr darüber!Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCDX | Night Rod Special Bericht, Bilder, Sounds | 16.295,00 € | 16.590,00 € | ||
VRSCF | V-Rod Muscle Bericht, Bilder, Sounds | 18.445,00 € | 18.740,00 € | 19.185,00 € | |
Touring (FLH, FLT)
Die Harley-Davidson Touring Modelle des Jahres 2013 bieten alles, was Sie zum entspannten Reisen brauchen: höchsten Komfort, maximale Qualität, jede Menge Platz für Ihr Gepäck und die Kraft des luftgekühlten Twin Cam 103, der an das Sechsganggetriebe Cruise Drive gekoppelt ist. 2013 sind die Road King und die Electra Glide Ultra Limited auch in streng limitierter Stückzahl als einzeln nummerierte 110th Anniversary Sondermodelle im exklusiven Anniversary-Design erhältlich. Ihre Premium-Ausstattung macht sie zu absoluten Spitzenmodellen und echten rollenden Kunstwerken. Werfen Sie einen Blick auf die maximal gestrippte Street Glide. Wenn Sie viel Gepäck mitnehmen wollen, legen Sie Ihr Augenmerk auf die Electra Glide Classic. Die Road King Classic bietet Ihnen den Stil einer längst vergangenen Ära, die Ultra Classic Electra Glide kommt mit allem, was das Herz eines Motorradreisenden begehrt, und die Electra Glide Ultra Limited erfüllt selbst höchste Ansprüche in puncto Luxus.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 22.295,00 € | 22.535,00 € | 23.065,00 € | |
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | ||
FLHR | Road King AnniversaryBericht, Bilder, Sounds | 23.755,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 25.895,00 € | 26.135,00 € | 26.665,00 € | |
FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited | 27.495,00 € | 28.265,00 € | ||
FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited Anniversary | 28.995,00 € | |||
FLHRSE5 | CVO Road King CVO | 31.595,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
FLHRSE5 | CVO Road King Anniversary, CVO | 32.525,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
FLTRXSE2 | CVO Road Glide Custom CVO | 33.915,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLTRXSE2 | CVO Road Glide Custom Anniversary, CVO | 34.845,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTCUSE8 | CVO Ultra Classic Electra Glide CVO | 38.795,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTCUSE8 | CVO Ultra Classic Electra Glide Anniversary, CVO | 39.365,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
Trike (FLHT, FLRT)
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTCUTG | Tri Glide Ultra Classic Preis unbekannt | 1,00 € | |||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!