Harley-Davidson
Modelljahr 2012
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Die good News, die Harley-Davidson für das Jahr 2012 zu vermelden hat, dürften bei echten US-Bike-Fans mächtig für Gesprächsstoff sorgen. Das gilt insbesondere für die neue Dyna Switchback, die mit ihren abnehmbaren Koffern und dem abnehmbaren Windschild eine gelungene Synthese aus hohem Langstreckenkomfort und stilvollem Factory-Customizing bildet. Als einziger Dyna Typ des Modelljahrs 2012 wird sie vom besonders drehmomentstarken Twin Cam 103 Motor mit 1.690 Kubikzentimetern Hubraum angetrieben. Ihre Bremsanlage verfügt ab Werk über ABS, denn Harley-Davidson stattet für das Modelljahr 2012 mit Ausnahme der Dyna Street Bob nun auch alle Dyna Typen serienmäßig mit dem Antiblockiersystem aus. Für die Street Bob ist ABS optional erhältlich. Mithin bremsen 21 Harleys des Modelljahrgangs 2012 ab Werk ABS-unterstützt.
Für 2012 modellgepflegt wurde die Night Rod Special. Das neu gestaltete Heck unterstreicht ihre kraftvolle Präsenz. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der V-Rod Baureihe präsentiert die Motor Company zudem eine Jubiläumsversion der Night Rod Special in der Farbgebung der ursprünglichen V-Rod des Modelljahres 2002: die V-Rod 10th Anniversary.
Auf vielfachen Wunsch wieder ins europäische Modellprogramm aufgenommen wurde die Ultra Classic Electra Glide, die ihren Platz zwischen Electra Glide Classic und Electra Glide Ultra Limited einnimmt. Die Softail Modelle kommen 2012 mit einem 1.690 Kubikzentimeter großen, luftgekühlten V-Twin mit Ausgleichswellen zur Dämpfung der Vibrationen, dem Twin Cam 103B. Eine Ausnahme bildet nur die Blackline, die weiterhin mit dem bewährten Twin Cam 96B angeboten wird. Alle Sportster Modelle rollen im Modelljahr 2012 auf Michelin Scorcher Reifen, die sich durch eine besonders gelungene Synthese aus erstklassigem Grip und hoher Langlebigkeit auszeichnen.
Vier in streng limitierter Kleinserie gefertigte CVO (Custom Vehicle Operations) Sondermodelle runden das Portfolio ab: CVO Road Glide Ultra, CVO Street Glide, CVO Ultra Classic Electra Glide und CVO Softail Convertible. Wie in den Vorjahren markieren die CVO Modelle den ultimativen Ausdruck des Factory Customizing-Gedankens des Hauses Harley-Davidson.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883N | Iron 883 | 8.120,00 € | |||
XL883L | Sportster 883 SuperLow | 8.295,00 € | 8.480,00 € | 8.775,00 € | |
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 8.295,00 € | 8.480,00 € | ||
XL1200N | Sportster 1200 Nightster | 9.995,00 € | 10.170,00 € | 10.465,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.795,00 € | 10.995,00 € | 11.295,00 € | |
Neues Modell! | |||||
XL1200X | Forty-Eight | 11.990,00 € | |||
Dyna (FLD, FXD)
Die good News, die Harley-Davidson für das Jahr 2012 zu vermelden hat, dürften bei echten US-Bike-Fans mächtig für Gesprächsstoff sorgen. Das gilt insbesondere für die neue Dyna Switchback, die mit ihren abnehmbaren Koffern und dem abnehmbaren Windschild eine gelungene Synthese aus hohem Langstreckenkomfort und stilvollem Factory-Customizing bildet. Als einziger Dyna Typ des Modelljahrs 2012 wird sie vom besonders drehmomentstarken Twin Cam 103 Motor mit 1.690 Kubikzentimetern Hubraum angetrieben. Ihre Bremsanlage verfügt ab Werk über ABS, denn Harley-Davidson stattet für das Modelljahr 2012 mit Ausnahme der Dyna Street Bob nun auch alle Dyna Typen serienmäßig mit dem Antiblockiersystem aus. Für die Street Bob ist ABS optional erhältlich. Mithin bremsen 21 Harleys des Modelljahrgangs 2012 ab Werk ABS-unterstützt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDB | Street Bob ohne ABS | 13.295,00 € | 13.530,00 € | ||
FXDB | Street Bob mit ABS | 13.755,00 € | 13.990,00 € | ||
FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.895,00 € | 15.135,00 € | 15.610,00 € | |
FXDWG | Dyna Wide Glide | 15.495,00 € | 16.205,00 € | ||
FXDF | Dyna Fat Bob | 15.785,00 € | 16.025,00 € | ||
FLD | Switchback | 16.895,00 € | 17.135,00 € | ||
Neues Modell! | |||||
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Die Softail Modelle kommen 2012 mit einem 1.690 Kubikzentimeter großen, luftgekühlten V-Twin mit Ausgleichswellen zur Dämpfung der Vibrationen, dem Twin Cam 103B. Eine Ausnahme bildet nur die Blackline, die weiterhin mit dem bewährten Twin Cam 96B angeboten wird.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXS | Blackline | 16.895,00 € | 17.095,00 € | 17.645,00 € | |
Neues Modell! | |||||
FLSTF | Fat Boy | 20.445,00 € | 20.645,00 € | 21.145,00 € | |
FLSTN | Softail Deluxe | 20.445,00 € | 20.645,00 € | 21.145,00 € | |
FLSTFB | Fat Boy Special | 20.745,00 € | 20.985,00 € | ||
FLSTC | Heritage Softail Classic | 21.145,00 € | 21.380,00 € | 21.845,00 € | |
FLSTSE3 | CVO Softail Convertible CVO | 30.495,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
V-Rod (VRSC)
Für 2012 modellgepflegt wurde die Night Rod Special. Das neu gestaltete Heck unterstreicht ihre kraftvolle Präsenz. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der V-Rod Baureihe präsentiert die Motor Company zudem eine Jubiläumsversion der Night Rod Special in der Farbgebung der ursprünglichen V-Rod des Modelljahres 2002: die V-Rod 10th Anniversary. 2012 umfasst das VRSC Portfolio die Typen V-Rod Muscle (VRSCF), V-Rod 10th Anniversary (VRSCDXANV) und Night Rod Special (VRSCDX).Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCDX | Night Rod Special Bericht, Bilder, Sounds | 16.295,00 € | 16.495,00 € | ||
VRSCDX | V-Rod 10th Anniversary Edition Bericht, Bilder, Sounds | 17.945,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
VRSCF | V-Rod Muscle Bericht, Bilder, Sounds | 18.445,00 € | 18.645,00 € | 19.145,00 € | |
Touring (FLH, FLT)
Auf vielfachen Wunsch wieder ins europäische Modellprogramm aufgenommen wurde die Ultra Classic Electra Glide, die ihren Platz zwischen Electra Glide Classic und Electra Glide Ultra Limited einnimmt.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 22.295,00 € | 22.530,00 € | 22.995,00 € | |
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | ||
FLHTC | Electra Glide Classic Bericht, Bilder, Sounds | 23.785,00 € | 24.025,00 € | 24.495,00 € | |
FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 25.895,00 € | 26.135,00 € | 26.610,00 € | |
Neues Modell! | |||||
FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited | 27.495,00 € | 28.205,00 € | ||
FLTRXSE | CVO Road Glide Custom CVO | 31.595,00 € | |||
Neues Modell! | |||||
FLHXSE3 | CVO Street Glide CVO | 33.295,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTCUSE7 | CVO Ultra Classic Electra Glide CVO | 37.995,00 € | |||
Trike (FLHT, FLRT)
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTCUTG | Tri Glide Ultra Classic Preis unbekannt | 1,00 € | |||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!