Harley-Davidson
Modelljahr 2009
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Zum 22. Juli 2008 war es soweit: die Änderungen für die Modellserien und das neue Line Up für 2009 wurden bekannt gegeben. Dieses Jahr werden die Tourer massiv überarbeitet, erhalten einen komplett neuen Rahmen, eine neue Schwinge, neue Räder und neue Reifen. Auch ist bei ihnen ABS nunmehr serienmäßig. Serienmäßig ist es jetzt auch bei den VRSC-Modellen, die in diesem Jahr die VRSCF V-Rod Muscle hinzubekommen, ein kantig-kraftvoll gezeichnetes Motorrad. Bei den Softails verändert sich v. a. die Heritage Softail Classic, die einige Designupdates erhält. Das gilt bei den Dynas auch für die Fat Bob. Außerdem erschließt Harley-Davidson die Trike-Szene mit der gleichnamigen neuen Modellreihe.
Als Modelle entfallen die Sportster XL1200R, die FXDL Dyna Low Rider und die FLSTN Softail Deluxe.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Neuer, flacher Frontfender, der sich besonders eng an den Vorderradreifen schmiegt. XL1200R entfallen für XR1200.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883 | Sportster 883 Bericht, Bilder, Sounds | 7.790,00 € | 7.960,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
XL883L | Sportster 883 Low | 7.790,00 € | 7.960,00 € | ||
XL883N | Iron 883 | 7.990,00 € | |||
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 8.195,00 € | 8.375,00 € | ||
XL883C | Sportster 883 Custom Bericht, Bilder, Sounds | 8.795,00 € | 8.980,00 € | 9.280,00 € | |
aufgewertete Federelemente und neue Dämpfung, bei deren Abstimmung optimales Fahrverhalten im Vordergrund stand. Neues Hinterrad, das bei reduziertem Gewicht genau so stabil und langlebig ist wie sein Vorgänger. | |||||
XL1200L | Sportster 1200 Low | 9.995,00 € | 10.175,00 € | 10.475,00 € | |
Letztes Modelljahr! aufgewertete Federelemente und neue Dämpfung, bei deren Abstimmung optimales Fahrverhalten im Vordergrund stand | |||||
XL1200N | Sportster 1200 Nightster | 9.995,00 € | 10.470,00 € | ||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 10.695,00 € | 10.875,00 € | 11.175,00 € | |
aufgewertete Federelemente und neue Dämpfung, bei deren Abstimmung optimales Fahrverhalten im Vordergrund stand. Neues Hinterrad, das bei reduziertem Gewicht genau so stabil und langlebig ist wie sein Vorgänger. | |||||
XR1200 | 1200 Sportster Bericht, Bilder, Sounds | 10.990,00 € | 11.170,00 € | ||
Neues Modell! Eigentlich ein 2008er Mittjahresmodell, siehe Beschreibung hier | |||||
Dyna (FLD, FXD)
NEUER Tachometer mit silberfarbenem Zifferblatt und Reichweiten-Anzeige, NEUE beschlagfreie Instrumente, Street Bob im neuen Design, Neuer Kraftstoffsensor, Flacher Frontfender. FXDL Dyna Low Rider entfallen.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDB | Street Bob | 12.995,00 € | 13.185,00 € | ||
NEUER schwarz und silberfarben pulverbeschichteter Motor ohne abgesetzte Kühlrippen, NEUE schwarze Drahtspeichenräder, vorn 19 Zoll, hinten 17 Zoll, NEUER Solositz, Sitzhöhe 655 mm, NEUER gekürzter Heckfender, NEUES LED-Rücklicht im Retro-Look, NEUE beschlagfreie Instrumente | |||||
FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.440,00 € | 14.640,00 € | 15.140,00 € | |
NEUE gerippte Doppelsitzbank, NEUER Pullback Lenker | |||||
FXDF | Dyna Fat Bob | 15.495,00 € | 15.745,00 € | ||
FXDFSE | CVO Dyna Fat Bob CVO | 27.550,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
FLSTN Softail Deluxe entfallen.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.595,00 € | 17.830,00 € | ||
NEUER flacher Frontfender | |||||
FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.595,00 € | 17.830,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
FXSTC | Softail Custom | 17.595,00 € | 17.830,00 € | 18.310,00 € | |
NEUER flacher Frontfender | |||||
FXSTC | Softail Custom | 17.595,00 € | 17.830,00 € | 18.310,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
FXCW | Softail Rocker | 18.795,00 € | 19.055,00 € | ||
NEUER flacher Frontfender | |||||
FXCW | Softail Rocker | 18.795,00 € | 19.055,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLSTSB | Softail Cross Bones | 19.095,00 € | 19.325,00 € | ||
NEUER schwarzer Luftfilter, NEUES von Willie G. Davidson entworfenes Totenkopf-Dekor auf dem Öltank. | |||||
FLSTF | Fat Boy | 19.995,00 € | 20.235,00 € | ||
FLSTC | Heritage Softail Classic | 20.895,00 € | 21.135,00 € | 21.635,00 € | |
Zum neuen Modelljahr rollt die Heritage Softail Classic wieder auf breiten Weißwandreifen und präsentiert sich mit zahlreichen dezenten Design-änderungen und neuen Komponenten in einem noch authentischeren Retro-Look denn je zuvor. Zu den prägenden Design-Elementen zählen die massige FL Frontpartie mit weit heruntergezogenem Frontfender und verchromter Scheinwerfer-Verkleidung sowie neue Old-School-Edelstahl-Fahrertrittbretter mit einem großen, ovalen Bremspedal. Ein höherer Lenker sorgt für eine noch stilechtere Sitzposition. Der von einer Tankkonsole im Cat Eye Design gekrönte Tank trägt neue, erhabene Glasembleme. Noch mehr Komfort als bisher bietet der überarbeitete Beifahrersitz mit Rückenlehne. Den Fahrersitz und die Satteltaschen zieren neue Beschläge passend zu denen des Tank Straps und der Sozius-Rückenlehne. Der Beifahrersitz samt Rückenlehne und das große Windschild lassen sich zum lässigen Flanieren dank Schnellverschlüssen im Handumdrehen demontieren. | |||||
FXCWC | Softail Rocker C | 21.635,00 € | |||
NEUER flacher Frontfender | |||||
FXSTSSE3 | CVO Softail Springer CVO | 29.335,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
V-Rod (VRSC)
VRSCF V-Rod Muscle als neues Modell. ABS serienmäßig (2008: wahlweise).Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCAW | V-Rod | 17.975,00 € | 18.205,00 € | 18.685,00 € | |
Neue Farbe: Vivid Black. | |||||
VRSCDX | Night Rod Special Bericht, Bilder, Sounds | 18.355,00 € | |||
VRSCF | V-Rod Muscle Bericht, Bilder, Sounds | 18.445,00 € | 18.685,00 € | ||
Neues Modell! Die breite, kantige Airbox-Abdeckung und das gechoppte Heck verleihen der neuen V-Rod Muscle eine klare, sportliche und kraftvolle Linienführung. Ein neu gezeichneter Heckfender mit dezent integriertem LED-Rücklicht betont die Breite des massigen 240-er Hinterradreifens. Das perfekte Gegenstück dazu bildet die Frontpartie mit einem gekürzten, schwarzen Frontfender in einer Upside-down-Gabel im Satin Finish sowie in die Ausleger der Rückspiegel integrierten LED-Blinkern. Auch die farblich auf die anderen Lackteile abgestimmten Kühlerverkleidungen erhielten ein völlig neues Design, während die neuen seitlichen Hutzen an der Abdeckung der Airbox weite, mit Gittern versehene Ansaugöffnungen aufweisen. Die kräftigen, schwarzen Fünfspeichen-Leichtmetall-Gussräder vorn und hinten entwarfen die Harley-Davidson Designer eigens für die VRSC Baureihe. Ein neuer, tief ausgeformter Sitz bietet dem Fahrer eine entspannte Sitzposition und den nötigen Halt für den ungestümen Antritt des Revolution Motors. Der Lenker weist eine innenliegende Kabelführung auf, die Fußrasten sind vorverlegt. Augenfällige geschmiedete Gabelbrücken aus poliertem Leichtmetall umfassen den markanten, tropfenförmigen V-Rod Klarglasscheinwerfer mit schwarzem Gehäuse im Satin Finish. Die neue, großvolumige Doppelrohr-Auspuffanlage im Satin Chrom Finish trägt dazu bei, die durch den Gabelwinkel von 34 Grad betont lang gezogene Silhouette optisch nochmals zu strecken. Die V-Rod Muscle ist in den Lackfarben Vivid Black, Brilliant Silver, Dark Blue Denim und Red Hot Sunglo erhältlich. |
|||||
Touring (FLH, FLT)
Neues Fahrwerk für mehr Agilität und Zielgenauigkeit, eine höhere Zuladung sowie ein Plus an Komfort für Fahrer und Beifahrer. Neu konstruierter Rahmen, eine neue Hinterradschwinge, neue Räder und Reifen. Neue schwingungsentkoppelte Motoraufhängung, um die vom Motor im Leerlauf auf das Fahrwerk übertragenen Vibrationen zu minimieren. Bei allen Touring Modellen ein 17-Zoll-Vorderrad anstelle des bisherigen 16-Zoll-Rades, und das 16-Zoll-Hinterrad rollt nun auf einem breiteren Reifen. Neu entwickelte Dunlop® Multi-Tread Reifen mit Mehrzonen-Lauffläche: optimierte Fahreigenschaften bei einer zugleich um bis zu 25 Prozent höheren Laufleistung. Neue 2-in-1-in-2 Auspuffanlage, welche die Wärmeabstrahlung auf Fahrer und Beifahrer nochmals reduziert, sowie eine kürzere Sekundärübersetzung für optimierte Beschleunigung. Heckdesign noch aufgeräumter. ABS an allen Modellen serienmäßig. Isolated Drive System: nunmehr direkt in die Nabe des Hinterrads verlegtes Ruckdämpfungssystem.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHT | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 18.750,00 € | 18.990,00 € | ||
FLHR | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 20.375,00 € | 20.615,00 € | 21.090,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 21.285,00 € | 21.525,00 € | 21.995,00 € | |
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.255,00 € | 22.490,00 € | ||
FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 25.655,00 € | 25.895,00 € | 26.365,00 € | |
Neue kurze Antennen. | |||||
FLTRSE3 | CVO Road Glide CVO | 31.750,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
FLTRSE3 | CVO Road Glide CVO | 31.750,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTCUSE4 | CVO Ultra Classic Electra Glide CVO | 36.950,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Trike (FLHT, FLRT)
Neue Serie! Neue Modellserie: Touring-Maschinen als Trikes aufgebaut. Neues Fahrwerk hierfür.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTCUTG | Tri Glide Ultra Classic Preis unbekannt | 1,00 € | |||
Neues Modell! Basierend auf Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide. | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!