Harley-Davidson
FLHCS Heritage Classic 114
(c) Harley-Davidson
FLHCS Heritage Classic 114 (Softail-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FLHCS | Heritage Classic 114 | 23.995,00 € | 24.345,00 € | 24.735,00 € | |
2019 | FLHCS | Heritage Classic 114 | 24.695,00 € | 25.045,00 € | 25.435,00 € | |
2020 | FLHCS | Heritage Classic 114 | 23.995,00 € | 24.345,00 € | 24.735,00 € | 25.495,00 € |
2021 | FLHCS | Heritage Classic 114 | 23.995,00 € | 24.345,00 € | 24.735,00 € | |
Die Synthese aus Vintage-Style und moderner Performance. Abschließbare, mit Vinyl bezogene Koffer, abnehmbare Windschutzscheibe, verchromte Drahtspeichenräder mit abgedeckter Vorderradnabe. 2021 wahlweise im Chrom-Finish mit Milwaukee-Eight 107 oder in einem dunklen Finish mit Milwaukee-Eight 114 erhältlich. | ||||||
2022 | FLHCS | Heritage Classic 114 Black Finish | 26.820,00 € | 27.180,00 € | 27.580,00 € | |
2022 | FLHCS | Heritage Classic 114 | 25.285,00 € | 25.645,00 € | 26.045,00 € | |
2023 | FLHCS | Heritage Classic 114 | 25.995,00 € | 26.535,00 € | 26.995,00 € | 32.195,00 € |
2023 | FLHCS | Heritage Classic 114 Black Finish | 27.535,00 € | 28.075,00 € | 28.535,00 € | |
2024 | FLHCS | Heritage Classic 114 Black Finish | 28.330,00 € | 28.925,00 € | 29.520,00 € | |
2024 | FLHCS | Heritage Classic 114 | 26.795,00 € | 27.390,00 € | 27.985,00 € | |
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!