Harley-Davidson
XG750A Street Rod
(c) Harley-Davidson
XG750A Street Rod (Street-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | XG750A | Street Rod | 8.465,00 € | |||
Neues Modell! Mittjahresmodell für 2017. • Ein kraftvolles Bike, das mit optimierter Performance, noch besserem Handling und einer engagierten Sitzposition aufwartet. • Der neue, noch drehfreudigere High Output Revolution X™ 750 V-Twin entwickelt aus 750 cm3 Hubraum noch mehr Leistung und Drehmoment. • In Synthese mit dem 17-Zoll-Vorderrad sorgt die neue Fahrwerksgeometrie für besonders gute Handlingeigenschaften. • Das Vorderrad wird von einer 43-mm-Upside-down-Gabel geführt, am Hinterrad kommen zwei hochwertige Federbeine mit Ausgleichsbehältern zum Einsatz. • Das ABS-Bremssystem arbeitet mit zwei 300-mm-Bremsscheiben am Vorderrad. • Drei Lackvarianten stehen zur Wahl. | ||||||
2018 | XG750A | Street Rod | 8.225,00 € | 8.495,00 € | ||
2019 | XG750A | Street Rod | 8.395,00 € | 8.665,00 € | ||
2020 | XG750A | Street Rod | 8.395,00 € | 8.665,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!