Harley-Davidson
FXDB Street Bob
(c) Harley-Davidson
FXDB Street Bob (Dyna-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | FXDBI | Street Bob | 12.865,00 € | 13.095,00 € | ||
Neues Modell! Fat Bob Tank, gereckte Gabel, Solositz, mattschwarze Lackierung, Apehanger, mittig platzierte Fußrasten, Drahtspeichenräder. | ||||||
2007 | FXDB | Street Bob | 13.445,00 € | 13.635,00 € | 14.100,00 € | |
Abdeckungen aus Edelstahl. | ||||||
2008 | FXDB | Street Bob | 12.995,00 € | 13.185,00 € | 13.650,00 € | |
2009 | FXDB | Street Bob | 12.995,00 € | 13.185,00 € | ||
NEUER schwarz und silberfarben pulverbeschichteter Motor ohne abgesetzte Kühlrippen, NEUE schwarze Drahtspeichenräder, vorn 19 Zoll, hinten 17 Zoll, NEUER Solositz, Sitzhöhe 655 mm, NEUER gekürzter Heckfender, NEUES LED-Rücklicht im Retro-Look, NEUE beschlagfreie Instrumente | ||||||
2010 | FXDB | Street Bob | 12.995,00 € | 13.185,00 € | ||
2011 | FXDB | Street Bob | 13.295,00 € | 13.530,00 € | ||
2012 | FXDB | Street Bob mit ABS | 13.755,00 € | 13.990,00 € | ||
2012 | FXDB | Street Bob ohne ABS | 13.295,00 € | 13.530,00 € | ||
2013 | FXDBA | Street Bob mit ABS | 14.405,00 € | |||
2013 | FXDB | Street Bob Twin Cam 96 ohne ABS | 13.295,00 € | 13.590,00 € | 14.035,00 € | 13.895,00 € |
2013 | FXDB | Street Bob Twin Cam 96 mit ABS | 13.755,00 € | 14.050,00 € | 14.495,00 € | 14.355,00 € |
2014 | FXDB | Street Bob | 14.485,00 € | 14.785,00 € | 15.135,00 € | |
2015 | FXDB | Street Bob | 14.345,00 € | 14.645,00 € | 14.995,00 € | |
2016 | FXDB | Street Bob | 14.565,00 € | 14.865,00 € | 15.215,00 € | 15.215,00 € |
2017 | FXDB | Street Bob | 14.695,00 € | 14.995,00 € | 15.345,00 € | 15.345,00 € |
Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!