Harley-Davidson
FLD Switchback
(c) Harley-Davidson
FLD Switchback (Dyna-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FLD | Switchback | 16.895,00 € | 17.135,00 € | ||
Neues Modell! | ||||||
2013 | FLD | Switchback | 16.995,00 € | 17.290,00 € | ||
2014 | FLD | Switchback | 17.785,00 € | 18.085,00 € | ||
2015 | FLD | Switchback | 17.595,00 € | 17.895,00 € | ||
2016 | FLD | Switchback | 18.155,00 € | 18.455,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!