Harley-Davidson
FXSTB Night Train
(c) Harley-Davidson
FXSTB Night Train (Softail-Serie)
| Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 14.305,95 € 27.980,00 DM |
|||
| Neues Modell! | ||||||
| 1999 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 14.929,72 € 29.200,00 DM |
|||
| 2000 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 15.262,06 € 29.850,00 DM |
|||
| 2001 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.026,02 € 33.300,00 DM |
17.256,10 € 33.750,00 DM |
||
| Neue Farbe: Jade Sunglo (eine Art dunkelgrün). | ||||||
| 2002 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.602,00 € | 17.834,00 € | ||
| 2003 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.575,00 € | ||
| 2004 | FXSTBI | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.630,00 € | ||
| 2005 | FXSTBI | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.630,00 € | ||
| 2006 | FXSTBI | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.630,00 € | ||
| 2007 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 18.045,00 € | 18.275,00 € | ||
| 2008 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.995,00 € | 18.230,00 € | ||
| 2009 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.595,00 € | 17.830,00 € | ||
| NEUER flacher Frontfender | ||||||
| 2009 | FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.595,00 € | 17.830,00 € | ||
| Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!