Harley-Davidson Softail (Cruiser)
Modelljahr 2006
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
Neue Lackierungen, alle Modelle mit Bobtail-Fender jetzt mit 200mm Hinterreifen (statt 160/180mm). FXSTDI Softail Deuce entfällt.
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2006 anzeigen
Übersicht für Softail (Cruiser)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXSTI | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.010,00 € | 16.240,00 € | ||
FLSTI | Heritage Softail | 17.295,00 € | 17.495,00 € | ||
Neues Modell! Ein-/zweifarbige Lackierung, Tanklogos im Machetenlook, Drahtspeichenräder, abnehmbarer Beifahrersitz, Styling insgesamt sehr an Fat Boy orientiert. | |||||
FXSTBI | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.630,00 € | ||
FLSTSCI | Softail Springer Classic | 19.140,00 € | 19.370,00 € | 19.835,00 € | |
FLSTSCI | Softail Springer Classic | 19.140,00 € | 19.370,00 € | 19.835,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy | 19.660,00 € | 19.890,00 € | 20.355,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy | 19.660,00 € | 19.890,00 € | 20.355,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLSTNI | Softail Deluxe | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLSTFSE2 | Screamin‘ Eagle Fat Boy CVO | 29.525,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!