Harley-Davidson
FLHRI Road King
(c) Harley-Davidson
FLHR Road King (Touring-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | FLHR | Road King | 16.080,13 € 31.450,00 DM |
|||
Neues Modell! | ||||||
1995 | FLHR | Road King | 15.839,82 € 30.980,00 DM |
16.095,47 € 31.480,00 DM |
||
1996 | FLHRI | Road King mit Einspritzung | 17.125,72 € 33.495,00 DM |
17.378,81 € 33.990,00 DM |
17.798,07 € 34.810,00 DM |
|
1996 | FLHR | Road King | 16.259,08 € 31.800,00 DM |
16.509,61 € 32.290,00 DM |
16.928,87 € 33.110,00 DM |
|
1997 | FLHR | Road King | 15.430,79 € 30.180,00 DM |
15.584,18 € 30.480,00 DM |
15.942,08 € 31.180,00 DM |
|
1997 | FLHRI | Road King mit Einspritzung | 16.197,73 € 31.680,00 DM |
16.376,68 € 32.030,00 DM |
16.709,02 € 32.680,00 DM |
|
1998 | FLHR | Road King | 15.942,08 € 31.180,00 DM |
16.095,47 € 31.480,00 DM |
16.453,37 € 32.180,00 DM |
|
1998 | FLHRI | Road King mit Einspritzung | 16.857,29 € 32.970,00 DM |
17.036,25 € 33.320,00 DM |
17.368,59 € 33.970,00 DM |
|
1999 | FLHR | Road King | 16.642,55 € 32.550,00 DM |
16.795,94 € 32.850,00 DM |
17.179,41 € 33.600,00 DM |
|
2000 | FLHR | Road King | 16.668,12 € 32.600,00 DM |
16.821,50 € 32.900,00 DM |
17.204,97 € 33.650,00 DM |
|
2001 | FLHR | Road King | 17.818,52 € 34.850,00 DM |
18.048,60 € 35.300,00 DM |
18.508,77 € 36.200,00 DM |
|
2002 | FLHR | Road King Speichen- oder Gussfelgen | 19.924,00 € | 20.156,00 € | 20.678,00 € | |
Geschwindigkeitsregelanlage. | ||||||
2003 | FLHR | Road King | 19.660,00 € | 19.835,00 € | ||
2004 | FLHRI | Road King | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
2005 | FLHRI | Road King | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
Auf Wunsch ab diesem Jahr mit Drahtspeichenrädern. | ||||||
2005 | FLHRI | Road King mit Profile Speichenrädern | 19.895,00 € | 20.125,00 € | 20.590,00 € | |
Auf Wunsch ab diesem Jahr mit Drahtspeichenrädern. | ||||||
2006 | FLHRI | Road King | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
2007 | FLHR | Road King | 20.310,00 € | 20.545,00 € | 21.010,00 € | |
2008 | FLHR | Road King mit ABS | 21.365,00 € | 21.605,00 € | 22.080,00 € | |
2008 | FLHR | Road King | 20.375,00 € | 20.615,00 € | 21.090,00 € | |
2009 | FLHR | Road King | 20.375,00 € | 20.615,00 € | 21.090,00 € | |
Letztes Modelljahr! | ||||||
2013 | FLHR | Road King Anniversary | 23.755,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | ||||||
2016 | FLHR | Road King | 23.555,00 € | 23.795,00 € | 24.325,00 € | 25.055,00 € |
Neues Modell! | ||||||
2017 | FLHR | Road King | 24.295,00 € | 24.535,00 € | 25.065,00 € | 25.795,00 € |
2018 | FLHR | Road King | 23.995,00 € | 24.235,00 € | 24.765,00 € | 24.995,00 € |
2019 | FLHR | Road King | 24.395,00 € | 24.635,00 € | 25.165,00 € | |
2020 | FLHR | Road King | 24.395,00 € | 24.635,00 € | 26.165,00 € | 25.895,00 € |
2021 | FLHR | Road King | 24.795,00 € | 25.035,00 € | 25.565,00 € | 26.295,00 € |
2022 | FLHR | Road King | 25.895,00 € | 26.145,00 € | 26.685,00 € | |
Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!