Harley-Davidson
FLHTKL Electra Glide (ultra) Limited Low
(c) Harley-Davidson
FLHTKL Electra Glide (Ultra) Limited Low (Touring-Serie)
| Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FLHTKL | Electra Glide (Ultra) Limited Low | 28.505,00 € | 28.745,00 € | 29.275,00 € | 30.005,00 € |
| Neues Modell! | ||||||
| 2016 | FLHTKL | Electra Glide (Ultra) Limited Low | 29.065,00 € | 29.305,00 € | 29.835,00 € | 30.565,00 € |
| 2017 | FLHTKL | Electra Glide (Ultra) Limited Low | 29.795,00 € | 30.035,00 € | 30.565,00 € | 31.295,00 € |
| 2018 | FLHTKL | Electra Glide (Ultra) Limited Low | 29.495,00 € | 29.735,00 € | 30.265,00 € | |
| 2019 | FLHTKL | Electra Glide (Ultra) Limited Low | 29.995,00 € | 30.765,00 € | ||
| Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!