Harley-Davidson
FLHXSE CVO Street Glide
(c) Harley-Davidson
FLHXSE CVO Street Glide (Touring-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLHXSE | CVO Street Glide CVO | 31.750,00 € | |||
Neues Modell! | ||||||
2015 | FLHXSE | CVO Street Glide CVO | 37.945,00 € | |||
Neues Modell! | ||||||
2016 | FLHXSE | CVO Street Glide CVO | 38.505,00 € | |||
2017 | FLHXSE | CVO Street Glide CVO | 39.195,00 € | |||
2018 | FLHXSE | CVO Street Glide | 39.595,00 € | |||
2019 | FLHXSE | CVO Street Glide | 39.795,00 € | |||
2020 | FLHXSE | CVO Street Glide | 39.995,00 € | |||
2021 | FLHXSE | CVO Street Glide | 39.795,00 € | |||
2022 | FLHXSE | CVO Street Glide 117 | 42.835,00 € | 45.835,00 € | ||
Ein Super Premium Bagger für Biker, die mit den Qualitäten ihrer Maschine nicht hinter dem Berg halten. Die klassische Silhouette der Batwing Verkleidung, die unschlagbare Qualität der Lackierung und der Verarbeitung, die Premium Audio-Anlage und die atemberaubende Power des Milwaukee-Eight 117 Motors machen das Bike wahrhaft einzigartig. | ||||||
2022 | FLHXSE | CVO Street Glide 117 | 42.835,00 € | 45.835,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | ||||||
2023 | FLHXSE | CVO Street Glide | 45.495,00 € | |||
Neues Modell! Mittjahresmodell! Zwei neue, limitierte Premium-Modelle der Custom Vehicle Operations (CVO) machen künftig das Harley-Davidson Fahrerlebnis noch eindrucksvoller. Es handelt sich um die neue CVO Street Glide (FLHXSE) und die neue CVO Road Glide (FLTRXSE), die von der Motor Company zur Jahresmitte 2023 vorgestellt werden. Sie bieten noch mehr fortschrittliche Technologie, noch höheren Fahrkomfort und eine noch dynamischere Performance als bisherige CVO Typen, und sie werden vom neuen, leistungsstarken Milwaukee-Eight VVT 121 V-Twin angetrieben. Ihr exklusives, neues Design stellt die optische Weiterentwicklung der Harley-Davidson Grand American Touring Plattform dar. | ||||||
2024 | FLHXSE | CVO Street Glide | 46.595,00 € | 53.735,00 € | ||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!