Harley-Davidson
FLTRU Road Glide Ultra
(c) Harley-Davidson
FLTRU Road Glide Ultra (Touring-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FLTRU | Road Glide Ultra | 27.565,00 € | 27.805,00 € | 28.335,00 € | 29.065,00 € |
Neues Modell! | ||||||
2017 | FLTRU | Road Glide Ultra | 28.495,00 € | 28.735,00 € | 29.265,00 € | 29.995,00 € |
2018 | FLTRU | Road Glide Ultra | 28.315,00 € | 28.555,00 € | 29.085,00 € | |
2019 | FLTRU | Road Glide Ultra | 28.795,00 € | 29.035,00 € | 30.295,00 € | |
Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!