Harley-Davidson
VRSCA V-Rod
(c) Harley-Davidson
VRSCA V-Rod (V-Rod-Serie)
| Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.678,00 € | |||
| Neues Modell! Langgestrecktes Custom-Modell, 180mm-Hinterreifen, dynamische Auspuffanlage, glänzend-silbriger Look. | ||||||
| 2003 | VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.185,00 € | 21.230,00 € | ||
| 2004 | VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.185,00 € | 20.415,00 € | 20.650,00 € | |
| Neue Farben | ||||||
| 2005 | VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 20.185,00 € | 20.415,00 € | 20.650,00 € | |
| 2006 | VRSCA | V-Rod Bericht, Bilder, Sounds | 17.425,00 € | 17.650,00 € | 17.875,00 € | |
| Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!