Harley-Davidson Sportster
Modelljahr 2014
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2014 anzeigen
Übersicht für Sportster-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883N | Iron 883 ohne ABS | 8.955,00 € | 9.155,00 € | ||
XL883L | Sportster 883 SuperLow | 9.375,00 € | 9.655,00 € | 9.955,00 € | |
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 9.375,00 € | 9.655,00 € | ||
XL883N | Iron 883 | 9.455,00 € | 9.655,00 € | ||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 11.625,00 € | 11.905,00 € | 12.205,00 € | |
XL1200X | Forty-Eight | 11.625,00 € | 11.905,00 € | 12.105,00 € | |
XL1200CB | Sportster 1200 Custom | 11.905,00 € | |||
XL1200V | Seventy-Two | 11.905,00 € | 12.105,00 € | ||
XL1200CA | Sportster 1200 Custom | 12.205,00 € | |||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!