Harley-Davidson Softail (Cruiser)
Modelljahr 2002
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
Neue Blinker im Bullet-Style (fast alle Modelle); Motoren mit Einspritzung („I“): neues Temperatur-Management-System; Modelle mit Alarmanlage serienmäßig mit Sirene; neue Benzinhähne.
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2002 anzeigen
Übersicht für Softail (Cruiser)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXST | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.210,00 € | 16.442,00 € | ||
FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.602,00 € | 17.834,00 € | ||
FXSTS | Springer Softail | 19.228,00 € | 19.460,00 € | 19.924,00 € | |
FLSTS | Heritage Springer | 19.518,00 € | 20.214,00 € | ||
FLSTF | Fat Boy | 19.692,00 € | 19.924,00 € | 20.388,00 € | |
FLSTC | Heritage Softail Classic | 19.924,00 € | 20.156,00 € | 20.620,00 € | |
FXSTD | Softail Deuce Bericht, Bilder, Sounds | 19.924,00 € | 20.156,00 € | 20.620,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy mit Einspritzung | 20.388,00 € | 20.620,00 € | 21.084,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic mit Einspritzung | 20.678,00 € | 20.910,00 € | 21.374,00 € | |
FXSTDI | Softail Deuce mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.678,00 € | 20.910,00 € | 21.374,00 € | |
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!