Harley-Davidson Softail (Cruiser)
Modelljahr 2003
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
Neue 100th Anniversary Farben „Gunmetal Pearl“ und Two-Tone Sterling Silver und Vivid Black (nicht bei allen Modellen); 100th Anniversary Identification Embleme oder -Lackteile.
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2003 anzeigen
Übersicht für Softail (Cruiser)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXST | Softail Standard Bericht, Bilder, Sounds | 16.005,00 € | 16.180,00 € | ||
FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 17.400,00 € | 17.575,00 € | ||
FXSTS | Softail Springer | 18.965,00 € | 19.140,00 € | ||
FLSTF | Fat Boy | 19.430,00 € | 19.605,00 € | 20.245,00 € | |
FLSTC | Heritage Softail Classic | 19.660,00 € | 19.835,00 € | 20.475,00 € | |
FXSTD | Softail Deuce Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.835,00 € | 20.475,00 € | |
FLSTS | Heritage Springer | 19.950,00 € | 20.125,00 € | 20.765,00 € | |
FLSTFI | Fat Boy mit Einspritzung | 20.125,00 € | 20.300,00 € | 20.940,00 € | |
FLSTCI | Heritage Softail Classic mit Einspritzung | 20.415,00 € | 20.590,00 € | 21.230,00 € | |
FXSTDI | Softail Deuce mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.415,00 € | 20.590,00 € | 21.230,00 € | |
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!