Harley-Davidson Softail (Cruiser)
Modelljahr 2015
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2015 anzeigen
Übersicht für Softail (Cruiser)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLS | Softail Slim | 19.205,00 € | 19.555,00 € | 19.945,00 € | 20.705,00 € |
FXSB | Breakout | 20.505,00 € | 20.855,00 € | 21.375,00 € | |
FLSTN | Softail Deluxe | 20.705,00 € | 21.055,00 € | 21.445,00 € | 21.575,00 € |
FLSTF | Fat Boy | 20.805,00 € | 21.155,00 € | 21.545,00 € | 22.305,00 € |
FLSTFB | Fat Boy Special | 21.405,00 € | 21.755,00 € | 22.905,00 € | |
FLSTC | Heritage Softail Classic | 21.805,00 € | 22.155,00 € | 22.545,00 € | 23.305,00 € |
FLSTNSE | CVO Softail Deluxe CVO | 30.295,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!