Harley-Davidson Softail (Cruiser)
Modelljahr 2024
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2024 anzeigen
Übersicht für Softail (Cruiser)-Serie über alle Modelljahre
| Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|
| FXST | Softail Standard | 16.895,00 € | 17.490,00 € | ||
| FXBBS | Street Bob 114 | 17.495,00 € | 18.090,00 € | ||
| FLSB | Sport Glide | 19.995,00 € | 20.590,00 € | ||
| FXFBS | Fat Bob 114 | 21.995,00 € | 22.590,00 € | ||
| FXLRS | Low Rider Special | 22.795,00 € | 23.390,00 € | ||
| FXLRST | Low Rider ST 117 | 24.295,00 € | 24.890,00 € | ||
| FLFBS | Fat Boy 114 | 25.995,00 € | 26.590,00 € | ||
| FLHCS | Heritage Classic 114 | 26.795,00 € | 27.390,00 € | 27.985,00 € | |
| FLHCS | Heritage Classic 114 Black Finish | 28.330,00 € | 28.925,00 € | 29.520,00 € | |
| FXBR | Breakout | 28.995,00 € | 29.590,00 € | ||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
