Harley-Davidson Touring (Grand American Touring)
Modelljahr 2025
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
Das völlig neu gestaltete Cruiser Portfolio umfasst 2025 sechs unverwechselbare Softails mit neuer Technologie, optimierter Leistung und überarbeitetem Styling: Low Rider S, Low Rider ST, Breakout, Heritage Classic, Fat Boy und Street Bob. Den Antrieb übernimmt bei ihnen der 1923 Kubikzentimeter große Milwaukee-Eight 117 in den drei neuen Versionen Classic (bei Street Bob und Heritage Classic), Custom (bei Breakout und Fat Boy) und High Output (bei Low Rider S und Low Rider ST). Die Varianten des V2 unterscheiden sich durch ihre Einlass- und Auslassbereiche sowie durch ihre Abstimmung voneinander, entsprechen in ihrem Profil der Persönlichkeit der jeweiligen Maschine und sorgen für eine noch bessere Performance. Außerdem verfügen die Cruiser jetzt über ein Antiblockiersystem, eine Antriebsschlupfregelung und eine Schleppmomentregelung, die ihre Funktion in Schräglage beibehalten, sowie über die drei Fahrmodi Road, Sport und Rain. Harley-Davidson überarbeitete auch die Fahrwerke aller Cruiser, so dass Komfort und Fahrverhalten weiter optimiert wurden. Zahlreiche neue Bauteile wie die Anzeigeinstrumente, die Lenkerarmaturen, die Auspuffanlagen und die Luftfilter tragen dazu bei, dass es sich um das größte Update der Baureihe seit der Einführung des Milwaukee-Eight Motors handelt. Trotz aller Neuerungen blieben der unverwechselbare Look jedes Harley-Davidson Cruisers und die einzigartigen Charaktere erhalten, die von oldschool und nostalgisch über leistungsstark und performanceorientiert bis hin zu vollkommen individualistisch reichen.
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2025 anzeigen
Übersicht für Touring (Grand American Touring)-Serie über alle Modelljahre
| Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|
| FLHRXS | Road King Special | 28.940,00 € | 29.640,00 € | ||
| FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 32.600,00 € | 33.300,00 € | 34.600,00 € | |
| FLTRX | Road Glide | 32.600,00 € | 33.300,00 € | 34.600,00 € | |
| FLHXU | Street Glide Ultra | 33.920,00 € | 34.620,00 € | 35.270,00 € | |
| Neues Modell! Die neue Street Glide Ultra lässt ihren Fahrer auf jeder Motorradtour Freiheit, Abenteuer und ultimativen Reisekomfort für die Langstrecke spüren, wie es nur eine Harley-Davidson vermag. Die Maschine kombiniert die Bequemlichkeit, die Technologie, die Leistung und die Designelemente, die 2024 mit der Street Glide eingeführt wurden, mit neuen Features, die das Reisen zu zweit auf langen Strecken noch angenehmer machen. Keine serienmäßig hergestellte Harley-Davidson ist dafür besser geeignet. Dazu tragen die lenkerfeste Bat Wing Verkleidung und die neuen Beinschilde ebenso bei wie die neue ergonomisch optimierte Sitzbank. Gepäck findet unter anderem in zwei Seitenkoffern und im geräumigen Tour Pak (Topcase) Platz. | |||||
| FLHX | Street Glide Black FinishBericht, Bilder, Sounds | 34.350,00 € | 35.050,00 € | 36.350,00 € | |
| FLTRX | Road Glide Black Finish | 34.350,00 € | 35.050,00 € | 36.350,00 € | |
| FLHXU | Street Glide Ultra Black Finish | 35.670,00 € | 36.370,00 € | 37.020,00 € | 37.670,00 € |
| Neues Modell! Die neue Street Glide Ultra lässt ihren Fahrer auf jeder Motorradtour Freiheit, Abenteuer und ultimativen Reisekomfort für die Langstrecke spüren, wie es nur eine Harley-Davidson vermag. Die Maschine kombiniert die Bequemlichkeit, die Technologie, die Leistung und die Designelemente, die 2024 mit der Street Glide eingeführt wurden, mit neuen Features, die das Reisen zu zweit auf langen Strecken noch angenehmer machen. Keine serienmäßig hergestellte Harley-Davidson ist dafür besser geeignet. Dazu tragen die lenkerfeste Bat Wing Verkleidung und die neuen Beinschilde ebenso bei wie die neue ergonomisch optimierte Sitzbank. Gepäck findet unter anderem in zwei Seitenkoffern und im geräumigen Tour Pak (Topcase) Platz. | |||||
| FLHXSE | CVO Street Glide | 47.950,00 € | 55.950,00 € | ||
| FLTRXSE | CVO Road Glide Custom | 47.950,00 € | 55.950,00 € | ||
| FLTRXSTSE | CVO Road Glide ST | 50.150,00 € | 58.150,00 € | ||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
