Harley-Davidson
FLHX Street Glide
(c) Harley-Davidson
FLHX Street Glide (Touring-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | FLHXI | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 21.460,00 € | 21.695,00 € | ||
Neues Modell! An der Verkleidung montierte Spiegel, langgezogene Tankkonsole, Hartschalenkoffer, insgesamt orientiert an der Electra Glide Standard. | ||||||
2007 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.245,00 € | 22.475,00 € | ||
2008 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.255,00 € | 22.490,00 € | ||
Kürzere Heckantenne. | ||||||
2008 | FLHX | Street Glide mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 23.245,00 € | 23.480,00 € | ||
Kürzere Heckantenne. | ||||||
2009 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.255,00 € | 22.490,00 € | ||
2010 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.255,00 € | 22.490,00 € | ||
2011 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | ||
2012 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | ||
2013 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | ||
2014 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 24.485,00 € | 24.725,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | ||||||
2018 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 26.495,00 € | 26.735,00 € | 27.495,00 € | |
2019 | FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 26.695,00 € | 26.935,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!