Harley-Davidson
FLHRCI Road King Classic
(c) Harley-Davidson
FLHRC Road King Classic (Touring-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | FLHRC | Road King Classic JubiläumsmodellBericht, Bilder, Sounds | 17.879,88 € 34.970,00 DM |
|||
Neues Modell! | ||||||
1998 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 16.857,29 € 32.970,00 DM |
17.036,25 € 33.320,00 DM |
17.368,59 € 33.970,00 DM |
|
Neues Modell! | ||||||
1999 | FLHRCI | Road King Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 17.588,44 € 34.400,00 DM |
17.792,96 € 34.800,00 DM |
18.150,86 € 35.500,00 DM |
|
2000 | FLHRCI | Road King Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 17.614,01 € 34.450,00 DM |
17.818,52 € 34.850,00 DM |
18.176,43 € 35.550,00 DM |
|
2000 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 16.668,12 € 32.600,00 DM |
16.821,50 € 32.900,00 DM |
17.204,97 € 33.650,00 DM |
|
2001 | FLHRCI | Road King Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 18.278,68 € 35.750,00 DM |
18.508,77 € 36.200,00 DM |
18.968,93 € 37.100,00 DM |
|
2002 | FLHRCI | Road King Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.678,00 € | 20.794,00 € | 21.055,00 € | |
Geschwindigkeitsregelanlage. | ||||||
2003 | FLHRCI | Road King Classic mit EinspritzungBericht, Bilder, Sounds | 20.415,00 € | 20.590,00 € | 20.995,00 € | |
2004 | FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
2005 | FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
Neue Drahtspeichenräder. | ||||||
2006 | FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
2007 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 21.200,00 € | 21.430,00 € | 21.895,00 € | |
2008 | FLHRC | Road King Classic Anniversary (Copper and Black), mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 23.345,00 € | |||
2008 | FLHRC | Road King Classic mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 22.275,00 € | 22.515,00 € | 22.985,00 € | |
2008 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 21.285,00 € | 21.525,00 € | 21.995,00 € | |
2009 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 21.285,00 € | 21.525,00 € | 21.995,00 € | |
2010 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 21.285,00 € | 21.525,00 € | ||
2011 | FLHRC | Road King Classic Twin Cam 103Bericht, Bilder, Sounds | 22.295,00 € | 22.530,00 € | 22.995,00 € | |
2011 | FLHRC | Road King Classic Twin Cam 96Bericht, Bilder, Sounds | 21.285,00 € | 21.525,00 € | 21.995,00 € | |
2012 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 22.295,00 € | 22.530,00 € | 22.995,00 € | |
2013 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 22.295,00 € | 22.535,00 € | 23.065,00 € | |
2014 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 23.185,00 € | 23.425,00 € | 23.955,00 € | |
2015 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | 23.765,00 € | |
2016 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 23.555,00 € | 23.795,00 € | 24.325,00 € | |
2017 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 24.295,00 € | 24.535,00 € | 25.065,00 € | |
2018 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 23.995,00 € | 24.235,00 € | 24.765,00 € | |
2019 | FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 24.395,00 € | 24.365,00 € | 25.165,00 € | |
Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!