Harley-Davidson
FXBRS Breakout 114
(c) Harley-Davidson
FXBRS Breakout 114 (Softail-Serie)
| Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FXBRS | Breakout 114 | 22.995,00 € | 23.345,00 € | ||
| 2019 | FXBRS | Breakout 114 | 23.795,00 € | 24.145,00 € | 25.295,00 € | |
| 2020 | FXBRS | Breakout 114 | 23.795,00 € | 24.145,00 € | 25.295,00 € | |
| 2021 | FXBRS | Breakout 114 | 23.695,00 € | 24.045,00 € | 25.195,00 € | |
| Ein kraftvoller Chopper mit langgestreckter, flacher Silhouette und unverkennbarem Charakter. Die gereckte Gabel führt ein 21-Zoll-Vorderrad und am Heck rotiert ein 240er-Hinterreifen. | ||||||
| 2022 | FXBRS | Breakout 114 | 24.875,00 € | 25.235,00 € | ||
| Letztes Modelljahr! | ||||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!