Harley-Davidson
FXDC Dyna Super Glide Custom
(c) Harley-Davidson
FXDC Dyna Super Glide Custom (Dyna-Serie)
Jahr | Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FXDCI | Dyna Super Glide Custom | 13.995,00 € | 14.275,00 € | ||
Neues Modell! Komplett verchromter Motor, neues Dashboard. | ||||||
2006 | FXDCI | Dyna Super Glide Custom | 13.995,00 € | 14.275,00 € | ||
2007 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.945,00 € | 15.135,00 € | ||
Jetzt wie 2006er FXDI35-Modell. | ||||||
2008 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.795,00 € | 14.995,00 € | 15.495,00 € | |
2008 | FXDC | Dyna Super Glide Custom Anniversary (Copper and Black) | 15.865,00 € | |||
2009 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.440,00 € | 14.640,00 € | 15.140,00 € | |
NEUE gerippte Doppelsitzbank, NEUER Pullback Lenker | ||||||
2010 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.195,00 € | 14.435,00 € | 14.910,00 € | |
2012 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.895,00 € | 15.135,00 € | 15.610,00 € | |
2013 | FXDC | Dyna Super Glide Custom Twin Cam 96 | 14.895,00 € | 15.190,00 € | 15.635,00 € | |
2013 | FXDC | Dyna Super Glide Custom Twin Cam 96 Anniversary | 15.995,00 € | |||
2014 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 15.485,00 € | 15.785,00 € | 16.085,00 € | |
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Jahres. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!