Harley-Davidson Dyna
Modelljahr 2009
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
NEUER Tachometer mit silberfarbenem Zifferblatt und Reichweiten-Anzeige, NEUE beschlagfreie Instrumente, Street Bob im neuen Design, Neuer Kraftstoffsensor, Flacher Frontfender. FXDL Dyna Low Rider entfallen.
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2009 anzeigen
Übersicht für Dyna-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDB | Street Bob | 12.995,00 € | 13.185,00 € | ||
NEUER schwarz und silberfarben pulverbeschichteter Motor ohne abgesetzte Kühlrippen, NEUE schwarze Drahtspeichenräder, vorn 19 Zoll, hinten 17 Zoll, NEUER Solositz, Sitzhöhe 655 mm, NEUER gekürzter Heckfender, NEUES LED-Rücklicht im Retro-Look, NEUE beschlagfreie Instrumente | |||||
FXDC | Dyna Super Glide Custom | 14.440,00 € | 14.640,00 € | 15.140,00 € | |
NEUE gerippte Doppelsitzbank, NEUER Pullback Lenker | |||||
FXDF | Dyna Fat Bob | 15.495,00 € | 15.745,00 € | ||
FXDFSE | CVO Dyna Fat Bob CVO | 27.550,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!