Harley-Davidson Touring (Grand American Touring)
Modelljahr 2005
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
Versteifte Schwinge, verstärkte Motoraufhängung, stabiliere Hinterachse, alle Modelle mit Klarglasscheinwerfer, Bar & Shield-Emblem in Cloisonné-Technik. Die FLHTCI Electra Glide Classic entfällt.
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2005 anzeigen
Übersicht für Touring (Grand American Touring)-Serie über alle Modelljahre
| Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|
| FLHTI | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 17.200,00 € | 17.435,00 € | ||
| Erstmals andere Lackierungen außer schwarz. | |||||
| FLHRI | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
| Auf Wunsch ab diesem Jahr mit Drahtspeichenrädern. | |||||
| FLHRI | Road King mit Profile SpeichenrädernBericht, Bilder, Sounds | 19.895,00 € | 20.125,00 € | 20.590,00 € | |
| Auf Wunsch ab diesem Jahr mit Drahtspeichenrädern. | |||||
| FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
| Neue Drahtspeichenräder. | |||||
| FLHRSI | Road King Custom | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
| FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 23.780,00 € | 24.010,00 € | 24.475,00 € | |
| Neues Belüftungssystem in den Beinschilden. | |||||
| FLHTCSE2 | Screamin‘ Eagle Electra Glide 2 CVO | 31.100,00 € | |||
| Neues Modell! Letztes Modelljahr! CVO-Maschine. 103 cui, angepasstes Design. | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
