Harley-Davidson Touring (Grand American Touring)
Modelljahr 2006
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
Neue Lackierungen, leichter zu bestätigende Kupplung, 50A Ladesystem, verstellbares Tour Pac, Harman/Kardon Audiosystem (CD Player mit MP3, 80W, 4 LS).
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2006 anzeigen
Übersicht für Touring (Grand American Touring)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHTI | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 17.200,00 € | 17.435,00 € | ||
Neue Lackierungen. | |||||
FLHRI | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 19.660,00 € | 19.895,00 € | 20.360,00 € | |
FLHRCI | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 20.300,00 € | 20.530,00 € | 20.995,00 € | |
FLHRSI | Road King Custom | 20.300,00 € | 20.530,00 € | ||
FLHXI | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 21.460,00 € | 21.695,00 € | ||
Neues Modell! An der Verkleidung montierte Spiegel, langgezogene Tankkonsole, Hartschalenkoffer, insgesamt orientiert an der Electra Glide Standard. | |||||
FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 23.780,00 € | 24.010,00 € | 24.475,00 € | |
FLHTCUSE | Screamin‘ Eagle Ultra Classic Electra Glide CVO | 32.995,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 16% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!