Harley-Davidson Touring (Grand American Touring)
Modelljahr 2014
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2014 anzeigen
Übersicht für Touring (Grand American Touring)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 23.185,00 € | 23.425,00 € | 23.955,00 € | |
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 24.485,00 € | 24.725,00 € | ||
Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 27.185,00 € | 27.425,00 € | 27.955,00 € | |
FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited | 28.485,00 € | 29.255,00 € | ||
FLHRSE6 | CVO Road King CVO | 30.985,00 € | |||
FLHTKSE | CVO Limited CVO | 39.985,00 € | |||
Neues Modell! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!