Harley-Davidson Touring (Grand American Touring)
Modelljahr 2011
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2011 anzeigen
Übersicht für Touring (Grand American Touring)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHRC | Road King Classic Twin Cam 96Bericht, Bilder, Sounds | 21.285,00 € | 21.525,00 € | 21.995,00 € | |
FLHRC | Road King Classic Twin Cam 103Bericht, Bilder, Sounds | 22.295,00 € | 22.530,00 € | 22.995,00 € | |
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | ||
FLHTC | Electra Glide Classic | 23.785,00 € | 24.025,00 € | 24.495,00 € | |
Neues Modell! | |||||
FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited | 27.495,00 € | 28.205,00 € | ||
FLHXSE2 | CVO Street Glide CVO | 33.295,00 € | |||
FLHTCUSE6 | CVO Ultra Classic Electra Glide CVO | 36.950,00 € | |||
FLTRUSE | CVO Road Glide Ultra CVO | 37.270,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!