Harley-Davidson Dyna
Modelljahr 2014
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2014 anzeigen
Übersicht für Dyna-Serie über alle Modelljahre
| Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|
| FXDB | Street Bob | 14.485,00 € | 14.785,00 € | 15.135,00 € | |
| FXDL | Dyna Low Rider | 15.440,00 € | 16.040,00 € | ||
| Neues Modell! | |||||
| FXDC | Dyna Super Glide Custom | 15.485,00 € | 15.785,00 € | 16.085,00 € | |
| FXDWG | Dyna Wide Glide | 16.285,00 € | 16.885,00 € | ||
| FXDF | Dyna Fat Bob | 16.885,00 € | 17.185,00 € | ||
| FLD | Switchback | 17.785,00 € | 18.085,00 € | ||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
