Harley-Davidson Touring (Grand American Touring)
Modelljahr 2015
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2015 anzeigen
Übersicht für Touring (Grand American Touring)-Serie über alle Modelljahre
| Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
|---|---|---|---|---|---|
| FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 22.995,00 € | 23.235,00 € | 23.765,00 € | |
| FLHXS | Street Glide Special | 25.505,00 € | 25.754,00 € | ||
| FLTRXS | Road Glide Special | 25.505,00 € | 25.745,00 € | ||
| Neues Modell! | |||||
| FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 27.505,00 € | 27.745,00 € | 28.275,00 € | 29.005,00 € |
| FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited | 28.505,00 € | 28.745,00 € | 29.275,00 € | 30.005,00 € |
| FLHTKL | Electra Glide (Ultra) Limited Low | 28.505,00 € | 28.745,00 € | 29.275,00 € | 30.005,00 € |
| Neues Modell! | |||||
| FLHXSE | CVO Street Glide CVO | 37.945,00 € | |||
| Neues Modell! | |||||
| FLHTRUSE | CVO Road Glide Ultra CVO | 39.455,00 € | |||
| FLHTKSE | CVO Limited CVO | 40.505,00 € | |||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
