Harley-Davidson
Modelljahr 2008
Preisliste
(c) Harley-Davidson
Neuerungen fürs Modelljahr
Zwischenzeitlich im 105. Modelljahr angelangt, wird wieder einmal kräftig abgespeckt. Insbesondere die VRSC-Modellreihe verliert drei von den im letzten Jahr fünf Modellen. Dafür gibt es jedoch das lang erwartete ABS bei den VRSC- und Touring-Modellen. Letztere erfahren außerdem Aufwertung durch Brembo-Bremsen, einem echten Tempomaten und einigen weiteren Details.
Diese Seite als einfachen Jahresüberblick ohne Preise und Informationen anzeigen
Inhalt
Sportster (XL, XR)
Teils Sonderlackierungen „105. Modelljahr“. Neue Tankdekors (teilweise), 105. Anniversary-Edition von Xl1200C Custom und XL1200L Low.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
XL883 | Sportster 883 Bericht, Bilder, Sounds | 9.440,00 € | 9.645,00 € | ||
XL883L | Sportster 883 Low | 9.440,00 € | 9.645,00 € | ||
XL883R | Sportster 883 Racing/Roadster Bericht, Bilder, Sounds | 9.995,00 € | 10.195,00 € | ||
XL883C | Sportster 883 Custom Bericht, Bilder, Sounds | 10.650,00 € | 10.850,00 € | 11.200,00 € | |
17-Liter-Tank. | |||||
XL1200N | Sportster 1200 Nightster | 11.995,00 € | 12.595,00 € | ||
Neues Modell! An Night Rod und Softail Night Train angelehnte Sportster, die recht puristisch daherkommt. Faltenbälge an Telegabel, LED-Blinker/Rücklicht/Bremse. In Europa mit längerem Federweg hinten. | |||||
XL1200L | Sportster 1200 Low | 12.325,00 € | 12.530,00 € | 12.875,00 € | |
XL1200R | Sportster 1200 Roadster | 12.325,00 € | 12.530,00 € | ||
Letztes Modelljahr! Größerer Tank. | |||||
XL1200L | Sportster 1200 Low Anniversary (Copper and Black) | 13.160,00 € | |||
XR1200 | 1200 Sportster Bericht, Bilder, Sounds | 13.210,00 € | 13.415,00 € | ||
Neues Modell! Aussehen und Design in Anlehnung an die XR 750, 1.200 cm³ High Performance Motor, silberfarben pulverbeschichtet mit der Optik von unbehandeltem Guss, Einspritzung, Dunlop Qualifier Bereifung (120/70 ZR 18 vorn, 180/55 ZR 17 hinten), Eigens entwickelte, sportlich abgestimmte Federelemente mit 43 Millimeter Upside-Down-Telegabel, Agiles Handling und grosszügige Schräglagenfreiheit, Hochleistungsbremsen, auf den durchschnittlich grossen europäischen Kunden abgestimmte Ergonomie, Sportliche Sitzposition mit guter Kontrolle durch eine breite Lenkstange und leicht nach hinten versetzten Fussrasten, neü Instrumente mit einem grossen weissen Tacho und digitaler Geschwindigkeitsanzeige, „speziell für Europa entwickelt“ | |||||
XL1200C | Sportster 1200 Custom | 13.505,00 € | 13.715,00 € | 14.060,00 € | |
XL1200C | Sportster 1200 Custom Anniversary (Copper and Black) | 14.340,00 € | |||
Dyna (FLD, FXD)
Teils Sonderlackierungen „105. Modelljahr“. FXDWG Dyna Wide Glide entfällt, neue Luftfilterabdeckung. Stahlummantelte Bremsleitungen, 105th Anniversary-Edition von Dyna Super Glide Custom.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXDB | Street Bob | 15.555,00 € | 15.780,00 € | 16.320,00 € | |
FXDC | Dyna Super Glide Custom | 17.695,00 € | 17.925,00 € | 18.530,00 € | |
FXDL | Dyna Low Rider | 18.450,00 € | 18.730,00 € | 19.285,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
FXDF | Dyna Fat Bob | 18.795,00 € | 19.075,00 € | ||
Neues Modell! Doppelscheinwerfer, breiter, flacher Lenker, „aggressives Profildesign“ bei den Reifen. | |||||
FXDC | Dyna Super Glide Custom Anniversary (Copper and Black) | 18.945,00 € | |||
FXDL | Dyna Low Rider Anniversary (Copper and Black) | 19.700,00 € | |||
Letztes Modelljahr! | |||||
FXDSE2 | Screamin‘ Eagle Dyna CVO | 31.885,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Softail (FL, FLS, FLST, FX, FXS, FXST)
Teils Sonderlackierungen „105. Modelljahr“. FXST Softail Standard und FLSTSC Softail Springer Classic entfallen, neue Luftfilterabdeckung. Leichterer Zugang zur Batterie. Hohle Radachsen für steifere Hinterradschwinge. 105th Anniversary-Edition von Heritage Softail Classic, Softail Custom und Fat Boy.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FXSTB | Night Train Bericht, Bilder, Sounds | 21.425,00 € | 21.705,00 € | ||
FXSTC | Softail Custom | 21.495,00 € | 21.775,00 € | 22.335,00 € | |
FXCW | Softail Rocker | 22.595,00 € | 22.875,00 € | ||
Neues Modell! Minimalistischer Chopper mit 240er Hinterreifen, Lenker mit innenliegender Kabelführung, langer Radstand. | |||||
FXSTC2 | Softail Custom Anniversary (Copper and Black) | 22.745,00 € | |||
FLSTSB | Softail Cross Bones | 22.895,00 € | 23.175,00 € | ||
Neues Modell! Springer-Gabel, geschwärzter Motor mit wenig Chromteilen und verchromtem Auspuff, Bobtail-Fender, klassischer Einzelsitz, hoher Lenker. | |||||
FLSTF | Fat Boy | 24.095,00 € | 24.375,00 € | ||
FLSTC | Heritage Softail Classic | 24.835,00 € | 25.115,00 € | 25.675,00 € | |
FLSTN | Softail Deluxe | 24.835,00 € | 25.115,00 € | 25.675,00 € | |
Letztes Modelljahr! | |||||
FLSTF | Fat Boy Anniversary (Copper and Black) | 25.345,00 € | |||
FXCWC | Softail Rocker C | 25.395,00 € | 25.675,00 € | ||
Neues Modell! Wie oben, u. a. mit ausklappbarem Beifahrersitz und mehr Chrom. | |||||
FLSTC | Heritage Softail Classic Anniversary (Copper and Black) | 26.085,00 € | |||
FXSTSSE2 | Screamin‘ Eagle Softail Springer CVO | 33.970,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
V-Rod (VRSC)
VRSCD Night Rod, VRSCR Street Rod und VRSCX V-Rod entfallen. Screamin‘ Eagle-Motor mit 1.250cm³ Hubraum jetzt serienmäßig (123 PS bei 8.000rpm, 115 Nm bei 7.000rpm), „Slipper“-Kupplung mit Servo-Unterstützung für leichteres Kuppeln und gegen Stempeln des Hinterrades bei zügigem Herunterschalten, ABS wahlweise erhältlich,Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
VRSCAW | V-Rod | 21.395,00 € | 21.675,00 € | 22.290,00 € | |
Neues 19″ Drahtspeichenrad vorne, geschlitztes 18″ Leichtmetall-Scheibenrad hinten. | |||||
VRSCDX | Night Rod Special Bericht, Bilder, Sounds | 21.895,00 € | |||
VRSCAW | V-Rod mit ABS | 22.550,00 € | 22.830,00 € | 23.445,00 € | |
Neues 19″ Drahtspeichenrad vorne, geschlitztes 18″ Leichtmetall-Scheibenrad hinten. | |||||
VRSCDX | Night Rod Special mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 23.050,00 € | |||
Touring (FLH, FLT)
Teils Sonderlackierungen „105. Modelljahr“. FLHRS Road King Custom entfallen. ABS teils serienmäßig, ansonsten optional an allen Modellen erhältlich. Brembo-Bremsanlagen. Größerer 22,7l-Tank. Elektronischer Gasgriff. „Isolated Drive System“ (Ruckdämpfungssystem) an hinterer Zahnriemenscheibe. Neuer Tempomat bei einigen Modellen bereits serienmäßig. Optimierte Sitze. Optimierter Zugang zur Batterie. 105th Anniversary Edition von Ultra Classic Electra Glide sowie Road King Classic.Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHT | Electra Glide Standard Bericht, Bilder, Sounds | 22.195,00 € | 22.475,00 € | ||
Schwarze Pulverbeschichtung für Motor mit verchromten Details. | |||||
FLHT | Electra Glide Standard mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 23.350,00 € | 23.630,00 € | ||
Schwarze Pulverbeschichtung für Motor mit verchromten Details. | |||||
FLHR | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 24.145,00 € | 24.420,00 € | 24.980,00 € | |
FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 25.035,00 € | 25.315,00 € | 25.875,00 € | |
FLHR | Road King mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 25.300,00 € | 25.575,00 € | 26.135,00 € | |
FLHRC | Road King Classic mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 26.190,00 € | 26.470,00 € | 27.030,00 € | |
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 26.395,00 € | 26.675,00 € | ||
Kürzere Heckantenne. | |||||
FLHRC | Road King Classic Anniversary (Copper and Black), mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 27.440,00 € | |||
FLHX | Street Glide mit ABSBericht, Bilder, Sounds | 27.550,00 € | 27.830,00 € | ||
Kürzere Heckantenne. | |||||
FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Bericht, Bilder, Sounds | 30.365,00 € | 30.645,00 € | 31.200,00 € | |
FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide Anniversary (Copper and Black)Bericht, Bilder, Sounds | 31.615,00 € | |||
FLHRSE2 | Screamin‘ Eagle Road King CVO | 36.100,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
FLHTCUSE3 | Screamin‘ Eagle Ultra Classic Electra Glide CVO | 42.880,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Österreich und enthalten 20% Mehrwertsteuer, sowie 16% Normverbrauchsabgabe. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!