Harley-Davidson Touring (Grand American Touring)
Modelljahr 2018
(c) Harley-Davidson
Änderungen an der gesamten Serie
keine
Preisliste für alle Serien für Modelljahr 2018 anzeigen
Übersicht für Touring (Grand American Touring)-Serie über alle Modelljahre
Kürzel | Bezeichnung | Preis uni | Metallic | two-tone | Hard Candy |
---|---|---|---|---|---|
FLHR | Road King Bericht, Bilder, Sounds | 23.995,00 € | 24.235,00 € | 24.765,00 € | 24.995,00 € |
FLHRC | Road King Classic Bericht, Bilder, Sounds | 23.995,00 € | 24.235,00 € | 24.765,00 € | |
FLHRXS | Road King Special | 24.995,00 € | 25.235,00 € | 25.995,00 € | |
Neues Modell! | |||||
FLHX | Street Glide Bericht, Bilder, Sounds | 26.495,00 € | 26.735,00 € | 27.495,00 € | |
FLTRX | Road Glide | 26.995,00 € | 27.235,00 € | 27.995,00 € | |
FLHXS | Street Glide Special | 27.395,00 € | 27.635,00 € | 28.395,00 € | |
FLTRXS | Road Glide Special | 27.595,00 € | 27.835,00 € | 28.595,00 € | |
FLTRU | Road Glide Ultra | 28.315,00 € | 28.555,00 € | 29.085,00 € | |
FLHTKL | Electra Glide (Ultra) Limited Low | 29.495,00 € | 29.735,00 € | 30.265,00 € | |
FLHTK | Electra Glide (Ultra) Limited | 29.595,00 € | 29.835,00 € | 30.365,00 € | |
FLHXSE | CVO Street Glide | 39.595,00 € | |||
FLTRXSE | CVO Road Glide Custom | 40.995,00 € | |||
FLHTKSE | CVO Limited | 42.295,00 € | |||
FLHTKSEANV | CVO Limited Anniv. | 43.495,00 € | |||
Neues Modell! Letztes Modelljahr! | |||||
Erläuterungen
Preise gelten nur für Deutschland und enthalten 19% Mehrwertsteuer. Diese Liste wurde privat erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!